Kal: 25.4% | Karb: 17.4% | Koles: 0 % | Lemak: 41.85% | Pro: 27.2% |
Formula bayi, PRODUK PBM, merek toko,
Kedelai, bubuk, (sebelumnya WYETH-AYERST) mengandung 507.9 kalori : 41% dari Karbohidrat, 48% dari Lemak, 11% dari Protein
Kandungan gizi Formula bayi, PRODUK PBM, merek toko, Kedelai, bubuk, (sebelumnya WYETH-AYERST) Per 100 grams. Sangat tinggi kandungan Vitamin D tertinggi dengan 303 IU(76%), Vitamin C 42 mg(70%) , dan Lemak jenuh 12.4 g(62%). Berikut 10 kandungan gizi unggulan yang dirangkum IDNmedis.com sebagai berikut :
Top 10 Gizi |
---|
Penyajian 100gr | %Kebutuhan Harian |
Vitamin D | 303 IU | 76 % |
Vitamin C | 42 mg | 70 % |
Lemak jenuh | 12.4 g | 62 % |
Vitamin K | 41.6 mcg | 52 % |
Besi | 9.1 mg | 51 % |
Kalsium | 453.1 mg | 45 % |
Riboflavin | 0.8 mg | 45 % |
Lemak total | 27.2 g | 42 % |
Tiamin | 0.5 mg | 33 % |
Fosfor | 317 mg | 32 % |
© IDNmedis.com |
IDNmedis.com Info Gizi (Per 100 Gram) Formula bayi, PRODUK PBM, merek toko, Kedelai, bubuk, (sebelumnya WYETH-AYERST) |
---|
Kalori: | 507.9 | Kalori Dari Lemak: | 244.8 |
| | %Kebutuhan Harian |
Total Lemak | 27.2 g | | 41.85 % |
Lemak Jenuh | 12.4 g | | 61.85 % |
Lemak Trans | 0 | | 0 % |
Kolesterol | 0 mg | | 0 % |
Sodium | 151 mg | | 6.29 % |
Total Karbohidrat | 52.2 g | | 17.4 % |
Serat | 0 g | | 0 % |
Gula | 52.2 g | | |
Protein | 13.6 g | | 27.2 % |
Vitamin A | 31.54 % | Vitamin c | 69.99 % |
Kalsium | 45.31 % | Zat besi | 50.56 % |
© IDNmedis.com |
*Kebutuhan harian berdasarkan diet 2,000 kalori. Kebutuhan anda bisa lebih besar/kecil. |
Info Kalori |
---|
Penyajian 100gr | %Kebutuhan Harian |
Kalori | 507.9 (2125 kJ) | 25.4 % |
Dari Karbohidrat | 208.8 (874 kJ) | |
Dari Lemak | 244.8 (1024 kJ) | |
Dari Protein | 54.4 (228 kJ) | |
Dari Alkohol | 0 (0 kJ) | |
© IDNmedis.com |
Protein & Asam Amino |
---|
Penyajian 100gr | % kebutuhan Harian |
Protein | 13.6 g | 27.2 |
© IDNmedis.com |
Karbohidrat |
---|
Penyajian 100gr | % kebutuhan Harian |
Total Karbohidrat | 52.2 g | 17.4 % |
Serat makanan | 0 g | |
Pati | 0 g | |
Gula | 52.2 g | |
Sukrosa | 0 | |
Glukosa | 0 | |
Fruktosa | 0 | |
Laktosa | 0 | |
Maltosa | 0 | |
Galaktosa | 0 | |
© IDNmedis.com |
Vitamin |
---|
Penyajian 100gr | % kebutuhan Harian |
Vitamin A | 1577 IU | 31.54 % |
Vitamin C | 42 mg | 69.99 % |
Vitamin D | 303 IU | 75.76 % |
Vitamin E (Alpha Tokoferol) | 3.2 mg | 16.2 % |
Vitamin K | 41.6 mcg | 51.99 % |
Tiamin | 0.5 mg | 33.33 % |
Riboflavin | 0.8 mg | 44.71 % |
Niasin | 3.8 mg | 18.9 % |
Vitamin B6 | 0.3 mg | 16 % |
Folat | 38 mcg | 9.5 % |
Vitamin B12 | 1.5 mcg | 25 % |
Asam Pantotenat | 0 | 0 % |
Kolin | 73 mg | 0 % |
Betaine | 0 | 0 % |
© IDNmedis.com |
Mineral |
---|
Penyajian 100gr | % kebutuhan Harian |
Kalsium | 453.1 mg | 45.31 % |
Besi | 9.1 mg | 50.56 % |
Magnesium | 51 mg | 12.75 % |
Fosfor | 317 mg | 31.7 % |
Kalium | 528.1 mg | 15.09 % |
Sodium | 151 mg | 6.29 % |
Seng | 3.8 mg | 25.34 % |
Tembaga | 0.4 mg | 17.75 % |
Mangan | 0 | 0 % |
Selenium | 11 mcg | 15.72 % |
Fluor | 0 | 0 % |
© IDNmedis.com |
Lemak & Asam Lemak |
---|
Penyajian 100gr | % kebutuhan Harian |
Lemak total | 27.2 g | 41.85 % |
Lemak jenuh | 12.4 g | |
Lemak tak jenuh tunggal | 10.8 g | |
Lemak tak jenuh ganda | 3.8 g | |
Total asam lemak trans | 0 | |
Total asam lemak trans monoenoic | 0 | |
Total asam lemak trans polyenoic | 0 | |
Total asam lemak Omega 6 | 3480 mg | |
© IDNmedis.com |
Sterol |
---|
Penyajian 100gr | % kebutuhan Harian |
Kolesterol | 0 mg | 0 % |
Pitosterol | 0 | 0 % |
© IDNmedis.com |
Nutrisi Lainnya |
---|
Penyajian 100gr | % kebutuhan Harian |
Alkohol | 0 g | 0 |
Air | 2 g | 0 |
Abu | 5 g | 0 |
Kafein | 0 mg | 0 |
Theobromine | 0 mg | 0 |
© IDNmedis.com |
Persentase kebutuhan harian adalah untuk dewasa atau anak-anak usia 4 atau diatas 4 tahun berdasarkan referensi diet 2000 kalori per hari. Persentase harian ini bisa lebih tinggi ataupun lebih rendah sesuai dengan kebutuhan tubuh masing masing individu. Sumber data gizi untuk listing ini disediakan oleh USDA SR-21. Setiap “~” menyatakan bahwa kandungan gizi tidak ada atau tidak lengkap. Skor top 10 gizi untuk setiap produk / makanan / minuman yang disediakan di IDNmedis.com diberikan tanpa jaminan dan tidak untuk menggantikan saran ahli gizi ataupun tenaga medis. Perlu dipahami bahwa walaupun memiliki kandungan gizi tertentu yang nilainya lebih tinggi atau lebih rendah, bukan berarti lebih sehat atau lebih buruk. Semua makanan memiliki peran berbeda beda untuk tubuh manusia. IDNmedis.com tidak memberikan panduan untuk pemenuhan gizi harian atau pola diet anda. Penggunaan informasi ini, sepenuhnya tanggung jawab pembaca. Semua merek dagang, hak cipta dan bentuk kekayaan intelektual lainnya adalah kepunyaan pemiliknya masing-masing.
Note: Data dan halaman ini dapat di sebarkan dengan mencantumkan link sumber artikel IDNMedis.com . Pelanggaran atas hak cipta akan ditindak sesuai dengan UU yang berlaku di Indonesia.