Kal: 21.75% | Karb: 24.57% | Koles: 1.33% | Lemak: 19.38% | Pro: 13.6% |
Makanan bayi, kue, buah, bayi mengandung 434.9 kalori : 68% dari Karbohidrat, 26% dari Lemak, 6% dari Protein
Kandungan gizi Makanan bayi, kue, buah, bayi Per 100 grams. Sangat tinggi kandungan Vitamin A tertinggi dengan 2348 IU(47%), Tiamin 0.4 mg(29%) , dan Selenium 20.5 mcg(29%). Berikut 10 kandungan gizi unggulan yang dirangkum IDNmedis.com sebagai berikut :
Top 10 Gizi |
---|
Penyajian 100gr | %Kebutuhan Harian |
Vitamin A | 2348 IU | 47 % |
Tiamin | 0.4 mg | 29 % |
Selenium | 20.5 mcg | 29 % |
Folat | 110 mcg | 27 % |
Total Karbohidrat | 73.7 g | 25 % |
Riboflavin | 0.4 mg | 25 % |
Kalori | 434.9 | 22 % |
Lemak total | 12.6 g | 19 % |
Fosfor | 189 mg | 19 % |
Niasin | 3.6 mg | 18 % |
© IDNmedis.com |
IDNmedis.com Info Gizi (Per 100 Gram) Makanan bayi, kue, buah, bayi |
---|
Kalori: | 434.9 | Kalori Dari Lemak: | 113.4 |
| | %Kebutuhan Harian |
Total Lemak | 12.6 g | | 19.38 % |
Lemak Jenuh | 2.7 g | | 13.5 % |
Lemak Trans | 0 | | 0 % |
Kolesterol | 4 mg | | 1.33% |
Sodium | 9 mg | | 0.37 % |
Total Karbohidrat | 73.7 g | | 24.57 % |
Serat | 3.4 g | | 13.6 % |
Gula | 24.2 g | | |
Protein | 6.8 g | | 13.6 % |
Vitamin A | 46.96 % | Vitamin c | 2.5 % |
Kalsium | 8.3 % | Zat besi | 16.11 % |
© IDNmedis.com |
*Kebutuhan harian berdasarkan diet 2,000 kalori. Kebutuhan anda bisa lebih besar/kecil. |
Info Kalori |
---|
Penyajian 100gr | %Kebutuhan Harian |
Kalori | 434.9 (1820 kJ) | 21.75 % |
Dari Karbohidrat | 294.4 (1232 kJ) | |
Dari Lemak | 113.4 (474 kJ) | |
Dari Protein | 27.2 (114 kJ) | |
Dari Alkohol | 0 (0 kJ) | |
© IDNmedis.com |
Protein & Asam Amino |
---|
Penyajian 100gr | % kebutuhan Harian |
Protein | 6.8 g | 13.6 |
© IDNmedis.com |
Karbohidrat |
---|
Penyajian 100gr | % kebutuhan Harian |
Total Karbohidrat | 73.7 g | 24.57 % |
Serat makanan | 3.4 g | |
Pati | 0 | |
Gula | 24.2 g | |
Sukrosa | 0 | |
Glukosa | 0 | |
Fruktosa | 0 | |
Laktosa | 0 | |
Maltosa | 0 | |
Galaktosa | 0 | |
© IDNmedis.com |
Vitamin |
---|
Penyajian 100gr | % kebutuhan Harian |
Vitamin A | 2348 IU | 46.96 % |
Vitamin C | 1.5 mg | 2.5 % |
Vitamin D | 0 | 0 % |
Vitamin E (Alpha Tokoferol) | 1.5 mg | 7.4 % |
Vitamin K | 3.2 mcg | 4 % |
Tiamin | 0.4 mg | 29.33 % |
Riboflavin | 0.4 mg | 24.71 % |
Niasin | 3.6 mg | 18 % |
Vitamin B6 | 0.2 mg | 10.5 % |
Folat | 110 mcg | 27.5 % |
Vitamin B12 | 0.2 mcg | 3.67 % |
Asam Pantotenat | 0.4 mg | 3.89 % |
Kolin | 12 mg | 0 % |
Betaine | 0 | 0 % |
© IDNmedis.com |
Mineral |
---|
Penyajian 100gr | % kebutuhan Harian |
Kalsium | 83 mg | 8.3 % |
Besi | 2.9 mg | 16.11 % |
Magnesium | 30 mg | 7.5 % |
Fosfor | 189 mg | 18.9 % |
Kalium | 425 mg | 12.14 % |
Sodium | 9 mg | 0.37 % |
Seng | 0.8 mg | 5.33 % |
Tembaga | 0 mg | 2 % |
Mangan | 0.2 mg | 11 % |
Selenium | 20.5 mcg | 29.29 % |
Fluor | 0 | 0 % |
© IDNmedis.com |
Lemak & Asam Lemak |
---|
Penyajian 100gr | % kebutuhan Harian |
Lemak total | 12.6 g | 19.38 % |
Lemak jenuh | 2.7 g | |
Lemak tak jenuh tunggal | 4.9 g | |
Lemak tak jenuh ganda | 4.3 g | |
Total asam lemak trans | 0 | |
Total asam lemak trans monoenoic | 0 | |
Total asam lemak trans polyenoic | 0 | |
Total asam lemak Omega 6 | 4020 mg | |
© IDNmedis.com |
Sterol |
---|
Penyajian 100gr | % kebutuhan Harian |
Kolesterol | 4 mg | 1.33 % |
Pitosterol | 0 | 0 % |
© IDNmedis.com |
Nutrisi Lainnya |
---|
Penyajian 100gr | % kebutuhan Harian |
Alkohol | 0 g | 0 |
Air | 5.7 g | 0 |
Abu | 1.2 g | 0 |
Kafein | 0 mg | 0 |
Theobromine | 0 mg | 0 |
© IDNmedis.com |
Persentase kebutuhan harian adalah untuk dewasa atau anak-anak usia 4 atau diatas 4 tahun berdasarkan referensi diet 2000 kalori per hari. Persentase harian ini bisa lebih tinggi ataupun lebih rendah sesuai dengan kebutuhan tubuh masing masing individu. Sumber data gizi untuk listing ini disediakan oleh USDA SR-21. Setiap “~” menyatakan bahwa kandungan gizi tidak ada atau tidak lengkap. Skor top 10 gizi untuk setiap produk / makanan / minuman yang disediakan di IDNmedis.com diberikan tanpa jaminan dan tidak untuk menggantikan saran ahli gizi ataupun tenaga medis. Perlu dipahami bahwa walaupun memiliki kandungan gizi tertentu yang nilainya lebih tinggi atau lebih rendah, bukan berarti lebih sehat atau lebih buruk. Semua makanan memiliki peran berbeda beda untuk tubuh manusia. IDNmedis.com tidak memberikan panduan untuk pemenuhan gizi harian atau pola diet anda. Penggunaan informasi ini, sepenuhnya tanggung jawab pembaca. Semua merek dagang, hak cipta dan bentuk kekayaan intelektual lainnya adalah kepunyaan pemiliknya masing-masing.
Note: Data dan halaman ini dapat di sebarkan dengan mencantumkan link sumber artikel IDNMedis.com . Pelanggaran atas hak cipta akan ditindak sesuai dengan UU yang berlaku di Indonesia.