| Kal: 26.75% | Karb: 19.8% | Koles: 7.67% | Lemak: 45.63% | Pro: 15.3% |
Permen, coklat susu mengandung 535.1 kalori : 44% dari Karbohidrat, 50% dari Lemak, 6% dari Protein
Kandungan gizi Permen, coklat susu Per 100 grams. Sangat tinggi kandungan Lemak jenuh tertinggi dengan 18.5 g(93%), Lemak total 29.7 g(46%) , dan Kalori 535.1 (27%). Berikut 10 kandungan gizi unggulan yang dirangkum IDNmedis.com sebagai berikut :
| Top 10 Gizi |
|---|
| Penyajian 100gr | %Kebutuhan Harian |
| Lemak jenuh | 18.5 g | 93 % |
| Lemak total | 29.7 g | 46 % |
| Kalori | 535.1 | 27 % |
| Tembaga | 0.5 mg | 25 % |
| Mangan | 0.5 mg | 24 % |
| Fosfor | 208 mg | 21 % |
| Total Karbohidrat | 59.4 g | 20 % |
| Kalsium | 189 mg | 19 % |
| Riboflavin | 0.3 mg | 18 % |
| Protein | 7.6 g | 15 % |
| © IDNmedis.com |
IDNmedis.com Info Gizi (Per 100 Gram) Permen, coklat susu |
|---|
| Kalori: | 535.1 | Kalori Dari Lemak: | 266.9 |
| | | %Kebutuhan Harian |
| Total Lemak | 29.7 g | | 45.63 % |
| Lemak Jenuh | 18.5 g | | 92.56 % |
| Lemak Trans | 0 | | 0 % |
| Kolesterol | 23 mg | | 7.67% |
| Sodium | 79 mg | | 3.29 % |
| Total Karbohidrat | 59.4 g | | 19.8 % |
| Serat | 3.4 g | | 13.6 % |
| Gula | 51.5 g | | |
| Protein | 7.6 g | | 15.3 % |
| Vitamin A | 3.9 % | Vitamin c | 0 % |
| Kalsium | 18.9 % | Zat besi | 13.06 % |
| © IDNmedis.com |
*Kebutuhan harian berdasarkan diet 2,000 kalori. Kebutuhan anda bisa lebih besar/kecil. |
| Info Kalori |
|---|
| Penyajian 100gr | %Kebutuhan Harian |
| Kalori | 535.1 (2239 kJ) | 26.75 % |
| Dari Karbohidrat | 237.5 (994 kJ) | |
| Dari Lemak | 266.9 (1117 kJ) | |
| Dari Protein | 30.6 (128 kJ) | |
| Dari Alkohol | 0 (0 kJ) | |
| © IDNmedis.com |
| Protein & Asam Amino |
|---|
| Penyajian 100gr | % kebutuhan Harian |
| Protein | 7.6 g | 15.3 |
| © IDNmedis.com |
| Karbohidrat |
|---|
| Penyajian 100gr | % kebutuhan Harian |
| Total Karbohidrat | 59.4 g | 19.8 % |
| Serat makanan | 3.4 g | |
| Pati | 0 | |
| Gula | 51.5 g | |
| Sukrosa | 0 | |
| Glukosa | 0 | |
| Fruktosa | 0 | |
| Laktosa | 0 | |
| Maltosa | 0 | |
| Galaktosa | 0 | |
| © IDNmedis.com |
| Vitamin |
|---|
| Penyajian 100gr | % kebutuhan Harian |
| Vitamin A | 195 IU | 3.9 % |
| Vitamin C | 0 mg | 0 % |
| Vitamin D | 0 | 0 % |
| Vitamin E (Alpha Tokoferol) | 0.5 mg | 2.55 % |
| Vitamin K | 5.7 mcg | 7.12 % |
| Tiamin | 0.1 mg | 7.47 % |
| Riboflavin | 0.3 mg | 17.53 % |
| Niasin | 0.4 mg | 1.93 % |
| Vitamin B6 | 0 mg | 1.8 % |
| Folat | 12 mcg | 3 % |
| Vitamin B12 | 0.7 mcg | 12.5 % |
| Asam Pantotenat | 0.5 mg | 4.72 % |
| Kolin | 46.1 mg | 0 % |
| Betaine | 2.6 mg | 0 % |
| © IDNmedis.com |
| Mineral |
|---|
| Penyajian 100gr | % kebutuhan Harian |
| Kalsium | 189 mg | 18.9 % |
| Besi | 2.4 mg | 13.06 % |
| Magnesium | 63 mg | 15.75 % |
| Fosfor | 208 mg | 20.8 % |
| Kalium | 372 mg | 10.63 % |
| Sodium | 79 mg | 3.29 % |
| Seng | 2.3 mg | 15.33 % |
| Tembaga | 0.5 mg | 24.55 % |
| Mangan | 0.5 mg | 23.55 % |
| Selenium | 4.5 mcg | 6.43 % |
| Fluor | 5 mcg | 0 % |
| © IDNmedis.com |
| Lemak & Asam Lemak |
|---|
| Penyajian 100gr | % kebutuhan Harian |
| Lemak total | 29.7 g | 45.63 % |
| Lemak jenuh | 18.5 g | |
| Lemak tak jenuh tunggal | 7.2 g | |
| Lemak tak jenuh ganda | 1.4 g | |
| Total asam lemak trans | 0 | |
| Total asam lemak trans monoenoic | 0 | |
| Total asam lemak trans polyenoic | 0 | |
| Total asam lemak Omega 6 | 1218 mg | |
| © IDNmedis.com |
| Sterol |
|---|
| Penyajian 100gr | % kebutuhan Harian |
| Kolesterol | 23 mg | 7.67 % |
| Pitosterol | 0 | 0 % |
| © IDNmedis.com |
| Nutrisi Lainnya |
|---|
| Penyajian 100gr | % kebutuhan Harian |
| Alkohol | 0 g | 0 |
| Air | 1.5 g | 0 |
| Abu | 1.8 g | 0 |
| Kafein | 20 mg | 0 |
| Theobromine | 205 mg | 0 |
| © IDNmedis.com |
Persentase kebutuhan harian adalah untuk dewasa atau anak-anak usia 4 atau diatas 4 tahun berdasarkan referensi diet 2000 kalori per hari. Persentase harian ini bisa lebih tinggi ataupun lebih rendah sesuai dengan kebutuhan tubuh masing masing individu. Sumber data gizi untuk listing ini disediakan oleh USDA SR-21. Setiap “~” menyatakan bahwa kandungan gizi tidak ada atau tidak lengkap. Skor top 10 gizi untuk setiap produk / makanan / minuman yang disediakan di IDNmedis.com diberikan tanpa jaminan dan tidak untuk menggantikan saran ahli gizi ataupun tenaga medis. Perlu dipahami bahwa walaupun memiliki kandungan gizi tertentu yang nilainya lebih tinggi atau lebih rendah, bukan berarti lebih sehat atau lebih buruk. Semua makanan memiliki peran berbeda beda untuk tubuh manusia. IDNmedis.com tidak memberikan panduan untuk pemenuhan gizi harian atau pola diet anda. Penggunaan informasi ini, sepenuhnya tanggung jawab pembaca. Semua merek dagang, hak cipta dan bentuk kekayaan intelektual lainnya adalah kepunyaan pemiliknya masing-masing.
Note: Data dan halaman ini dapat di sebarkan dengan mencantumkan link sumber artikel IDNMedis.com . Pelanggaran atas hak cipta akan ditindak sesuai dengan UU yang berlaku di Indonesia.