Kal: 3.55% | Karb: 3.7 % | Koles: 4 % | Lemak: 2.45% | Pro: 6.34% |
Perusahaan Sup CAMPBELL, CAMPBELL Merah dan Putih, Mie Mie dalam Kaldu
Ayam, kental mengandung 71 kalori : 62% dari Karbohidrat, 20% dari Lemak, 18% dari Protein
Kandungan gizi Perusahaan Sup CAMPBELL, CAMPBELL Merah dan Putih, Mie Mie dalam Kaldu Ayam, kental Per 100 grams. Sangat tinggi kandungan Sodium tertinggi dengan 476 mg(20%), Vitamin A 594.9 IU(12%) , dan Serat makanan 1.6 g(6%). Berikut 10 kandungan gizi unggulan yang dirangkum IDNmedis.com sebagai berikut :
Top 10 Gizi |
---|
Penyajian 100gr | %Kebutuhan Harian |
Sodium | 476 mg | 20 % |
Vitamin A | 594.9 IU | 12 % |
Serat makanan | 1.6 g | 6 % |
Protein | 3.2 g | 6 % |
Kolesterol | 12 mg | 4 % |
Kalori | 71 | 4 % |
Total Karbohidrat | 11.1 g | 4 % |
Lemak total | 1.6 g | 2 % |
Lemak jenuh | 0.4 g | 2 % |
Besi | 0.3 mg | 2 % |
© IDNmedis.com |
IDNmedis.com Info Gizi (Per 100 Gram) Perusahaan Sup CAMPBELL, CAMPBELL Merah dan Putih, Mie Mie dalam Kaldu Ayam, kental |
---|
Kalori: | 71 | Kalori Dari Lemak: | 14.3 |
| | %Kebutuhan Harian |
Total Lemak | 1.6 g | | 2.45 % |
Lemak Jenuh | 0.4 g | | 1.99 % |
Lemak Trans | 0 g | | 0 % |
Kolesterol | 12 mg | | 4 % |
Sodium | 476 mg | | 19.83 % |
Total Karbohidrat | 11.1 g | | 3.7 % |
Serat | 1.6 g | | 6.4 % |
Gula | 1.6 g | | |
Protein | 3.2 g | | 6.34 % |
Vitamin A | 11.9 % | Vitamin c | 0 % |
Kalsium | 0 % | Zat besi | 1.61 % |
© IDNmedis.com |
*Kebutuhan harian berdasarkan diet 2,000 kalori. Kebutuhan anda bisa lebih besar/kecil. |
Info Kalori |
---|
Penyajian 100gr | %Kebutuhan Harian |
Kalori | 71 (297 kJ) | 3.55 % |
Dari Karbohidrat | 44 (184 kJ) | |
Dari Lemak | 14.3 (60 kJ) | |
Dari Protein | 12.7 (53 kJ) | |
Dari Alkohol | 0 (0 kJ) | |
© IDNmedis.com |
Protein & Asam Amino |
---|
Penyajian 100gr | % kebutuhan Harian |
Protein | 3.2 g | 6.34 |
© IDNmedis.com |
Karbohidrat |
---|
Penyajian 100gr | % kebutuhan Harian |
Total Karbohidrat | 11.1 g | 3.7 % |
Serat makanan | 1.6 g | |
Pati | 0 | |
Gula | 1.6 g | |
Sukrosa | 0 | |
Glukosa | 0 | |
Fruktosa | 0 | |
Laktosa | 0 | |
Maltosa | 0 | |
Galaktosa | 0 | |
© IDNmedis.com |
Vitamin |
---|
Penyajian 100gr | % kebutuhan Harian |
Vitamin A | 594.9 IU | 11.9 % |
Vitamin C | 0 mg | 0 % |
Vitamin D | 0 | 0 % |
Vitamin E (Alpha Tokoferol) | 0 | 0 % |
Vitamin K | 0 | 0 % |
Tiamin | 0 | 0 % |
Riboflavin | 0 | 0 % |
Niasin | 0 | 0 % |
Vitamin B6 | 0 | 0 % |
Folat | 0 | 0 % |
Vitamin B12 | 0 | 0 % |
Asam Pantotenat | 0 | 0 % |
Kolin | 0 | 0 % |
Betaine | 0 | 0 % |
© IDNmedis.com |
Mineral |
---|
Penyajian 100gr | % kebutuhan Harian |
Kalsium | 0 mg | 0 % |
Besi | 0.3 mg | 1.61 % |
Magnesium | 0 | 0 % |
Fosfor | 0 | 0 % |
Kalium | 0 | 0 % |
Sodium | 476 mg | 19.83 % |
Seng | 0 | 0 % |
Tembaga | 0 | 0 % |
Mangan | 0 | 0 % |
Selenium | 0 | 0 % |
Fluor | 0 | 0 % |
© IDNmedis.com |
Lemak & Asam Lemak |
---|
Penyajian 100gr | % kebutuhan Harian |
Lemak total | 1.6 g | 2.45 % |
Lemak jenuh | 0.4 g | |
Lemak tak jenuh tunggal | 0 | |
Lemak tak jenuh ganda | 0 | |
Total asam lemak trans | 0 g | |
Total asam lemak trans monoenoic | 0 | |
Total asam lemak trans polyenoic | 0 | |
Total asam lemak Omega 6 | 0 | |
© IDNmedis.com |
Sterol |
---|
Penyajian 100gr | % kebutuhan Harian |
Kolesterol | 12 mg | 4 % |
Pitosterol | 0 | 0 % |
© IDNmedis.com |
Nutrisi Lainnya |
---|
Penyajian 100gr | % kebutuhan Harian |
Alkohol | 0 g | 0 |
Air | 82.8 g | 0 |
Abu | 1.3 g | 0 |
Kafein | 0 | 0 |
Theobromine | 0 | 0 |
© IDNmedis.com |
Persentase kebutuhan harian adalah untuk dewasa atau anak-anak usia 4 atau diatas 4 tahun berdasarkan referensi diet 2000 kalori per hari. Persentase harian ini bisa lebih tinggi ataupun lebih rendah sesuai dengan kebutuhan tubuh masing masing individu. Sumber data gizi untuk listing ini disediakan oleh USDA SR-21. Setiap “~” menyatakan bahwa kandungan gizi tidak ada atau tidak lengkap. Skor top 10 gizi untuk setiap produk / makanan / minuman yang disediakan di IDNmedis.com diberikan tanpa jaminan dan tidak untuk menggantikan saran ahli gizi ataupun tenaga medis. Perlu dipahami bahwa walaupun memiliki kandungan gizi tertentu yang nilainya lebih tinggi atau lebih rendah, bukan berarti lebih sehat atau lebih buruk. Semua makanan memiliki peran berbeda beda untuk tubuh manusia. IDNmedis.com tidak memberikan panduan untuk pemenuhan gizi harian atau pola diet anda. Penggunaan informasi ini, sepenuhnya tanggung jawab pembaca. Semua merek dagang, hak cipta dan bentuk kekayaan intelektual lainnya adalah kepunyaan pemiliknya masing-masing.
Note: Data dan halaman ini dapat di sebarkan dengan mencantumkan link sumber artikel IDNMedis.com . Pelanggaran atas hak cipta akan ditindak sesuai dengan UU yang berlaku di Indonesia.