Kal: 18.2% | Karb: 25.05% | Koles: 0.33% | Lemak: 7.18% | Pro: 17.8% |
Sereal, QUAKER, Produk Bubur
jagung Instan dengan Rasa Keju Amerika, Kering mengandung 364 kalori : 79% dari Karbohidrat, 12% dari Lemak, 10% dari Protein
Kandungan gizi Sereal, QUAKER, Produk Bubur jagung Instan dengan Rasa Keju Amerika, Kering Per 100 grams. Sangat tinggi kandungan Besi tertinggi dengan 28.9 mg(161%), Sodium 1518 mg(63%) , dan Tiamin 0.6 mg(41%). Berikut 10 kandungan gizi unggulan yang dirangkum IDNmedis.com sebagai berikut :
Top 10 Gizi |
---|
Penyajian 100gr | %Kebutuhan Harian |
Besi | 28.9 mg | 161 % |
Sodium | 1518 mg | 63 % |
Tiamin | 0.6 mg | 41 % |
Riboflavin | 0.7 mg | 41 % |
Niasin | 8.1 mg | 41 % |
Folat | 162 mcg | 41 % |
Total Karbohidrat | 75.1 g | 25 % |
Kalori | 364 | 18 % |
Serat makanan | 4.4 g | 18 % |
Protein | 8.9 g | 18 % |
© IDNmedis.com |
IDNmedis.com Info Gizi (Per 100 Gram) Sereal, QUAKER, Produk Bubur jagung Instan dengan Rasa Keju Amerika, Kering |
---|
Kalori: | 364 | Kalori Dari Lemak: | 42 |
| | %Kebutuhan Harian |
Total Lemak | 4.7 g | | 7.18 % |
Lemak Jenuh | 1.1 g | | 5.4 % |
Lemak Trans | 0 | | 0 % |
Kolesterol | 1 mg | | 0.33% |
Sodium | 1518 mg | | 63.25 % |
Total Karbohidrat | 75.1 g | | 25.05 % |
Serat | 4.4 g | | 17.6 % |
Gula | 2 g | | |
Protein | 8.9 g | | 17.8 % |
Vitamin A | 0.18 % | Vitamin c | 0 % |
Kalsium | 1.2 % | Zat besi | 160.73 % |
© IDNmedis.com |
*Kebutuhan harian berdasarkan diet 2,000 kalori. Kebutuhan anda bisa lebih besar/kecil. |
Info Kalori |
---|
Penyajian 100gr | %Kebutuhan Harian |
Kalori | 364 (1523 kJ) | 18.2 % |
Dari Karbohidrat | 286.4 (1198 kJ) | |
Dari Lemak | 42 (176 kJ) | |
Dari Protein | 35.6 (149 kJ) | |
Dari Alkohol | 0 (0 kJ) | |
© IDNmedis.com |
Protein & Asam Amino |
---|
Penyajian 100gr | % kebutuhan Harian |
Protein | 8.9 g | 17.8 |
© IDNmedis.com |
Karbohidrat |
---|
Penyajian 100gr | % kebutuhan Harian |
Total Karbohidrat | 75.1 g | 25.05 % |
Serat makanan | 4.4 g | |
Pati | 0 | |
Gula | 2 g | |
Sukrosa | 0 | |
Glukosa | 0 | |
Fruktosa | 0 | |
Laktosa | 0 | |
Maltosa | 0 | |
Galaktosa | 0 | |
© IDNmedis.com |
Vitamin |
---|
Penyajian 100gr | % kebutuhan Harian |
Vitamin A | 9 IU | 0.18 % |
Vitamin C | 0 mg | 0 % |
Vitamin D | 0 IU | 0 % |
Vitamin E (Alpha Tokoferol) | 0 | 0 % |
Vitamin K | 0 | 0 % |
Tiamin | 0.6 mg | 40.66 % |
Riboflavin | 0.7 mg | 40.59 % |
Niasin | 8.1 mg | 40.75 % |
Vitamin B6 | 0.1 mg | 7 % |
Folat | 162 mcg | 40.51 % |
Vitamin B12 | 0.3 mcg | 4.83 % |
Asam Pantotenat | 0.4 mg | 4.1 % |
Kolin | 0 | 0 % |
Betaine | 0 | 0 % |
© IDNmedis.com |
Mineral |
---|
Penyajian 100gr | % kebutuhan Harian |
Kalsium | 12 mg | 1.2 % |
Besi | 28.9 mg | 160.73 % |
Magnesium | 25 mg | 6.25 % |
Fosfor | 77 mg | 7.7 % |
Kalium | 135 mg | 3.86 % |
Sodium | 1518 mg | 63.25 % |
Seng | 0.4 mg | 2.73 % |
Tembaga | 0.1 mg | 3 % |
Mangan | 0.1 mg | 4.5 % |
Selenium | 0 mcg | 0 % |
Fluor | 0 | 0 % |
© IDNmedis.com |
Lemak & Asam Lemak |
---|
Penyajian 100gr | % kebutuhan Harian |
Lemak total | 4.7 g | 7.18 % |
Lemak jenuh | 1.1 g | |
Lemak tak jenuh tunggal | 2.3 g | |
Lemak tak jenuh ganda | 1.1 g | |
Total asam lemak trans | 0 | |
Total asam lemak trans monoenoic | 0 | |
Total asam lemak trans polyenoic | 0 | |
Total asam lemak Omega 6 | 0 | |
© IDNmedis.com |
Sterol |
---|
Penyajian 100gr | % kebutuhan Harian |
Kolesterol | 1 mg | 0.33 % |
Pitosterol | 0 | 0 % |
© IDNmedis.com |
Nutrisi Lainnya |
---|
Penyajian 100gr | % kebutuhan Harian |
Alkohol | 0 g | 0 |
Air | 6.8 g | 0 |
Abu | 4.5 g | 0 |
Kafein | 0 | 0 |
Theobromine | 0 | 0 |
© IDNmedis.com |
Persentase kebutuhan harian adalah untuk dewasa atau anak-anak usia 4 atau diatas 4 tahun berdasarkan referensi diet 2000 kalori per hari. Persentase harian ini bisa lebih tinggi ataupun lebih rendah sesuai dengan kebutuhan tubuh masing masing individu. Sumber data gizi untuk listing ini disediakan oleh USDA SR-21. Setiap “~” menyatakan bahwa kandungan gizi tidak ada atau tidak lengkap. Skor top 10 gizi untuk setiap produk / makanan / minuman yang disediakan di IDNmedis.com diberikan tanpa jaminan dan tidak untuk menggantikan saran ahli gizi ataupun tenaga medis. Perlu dipahami bahwa walaupun memiliki kandungan gizi tertentu yang nilainya lebih tinggi atau lebih rendah, bukan berarti lebih sehat atau lebih buruk. Semua makanan memiliki peran berbeda beda untuk tubuh manusia. IDNmedis.com tidak memberikan panduan untuk pemenuhan gizi harian atau pola diet anda. Penggunaan informasi ini, sepenuhnya tanggung jawab pembaca. Semua merek dagang, hak cipta dan bentuk kekayaan intelektual lainnya adalah kepunyaan pemiliknya masing-masing.
Note: Data dan halaman ini dapat di sebarkan dengan mencantumkan link sumber artikel IDNMedis.com . Pelanggaran atas hak cipta akan ditindak sesuai dengan UU yang berlaku di Indonesia.