Kal: 19.1% | Karb: 0 % | Koles: 75.67% | Lemak: 12.4% | Pro: 154.54% |
Trout Steelhead, kering, daging (Shoshone Bannock) mengandung 382 kalori : 0% dari Karbohidrat, 19% dari Lemak, 81% dari Protein
Kandungan gizi Trout Steelhead, kering, daging (Shoshone Bannock) Per 100 grams. Sangat tinggi kandungan Vitamin B12 tertinggi dengan 22.4 mcg(373%), Vitamin D 627.9 IU(157%) , dan Protein 77.3 g(155%). Berikut 10 kandungan gizi unggulan yang dirangkum IDNmedis.com sebagai berikut :
Top 10 Gizi |
---|
Penyajian 100gr | %Kebutuhan Harian |
Vitamin B12 | 22.4 mcg | 373 % |
Vitamin D | 627.9 IU | 157 % |
Protein | 77.3 g | 155 % |
Selenium | 105 mcg | 150 % |
Sodium | 2850 mg | 119 % |
Fosfor | 976 mg | 98 % |
Kolesterol | 227 mg | 76 % |
Kalium | 1720 mg | 49 % |
Magnesium | 84 mg | 21 % |
Kalori | 382 | 19 % |
© IDNmedis.com |
IDNmedis.com Info Gizi (Per 100 Gram) Trout Steelhead, kering, daging (Shoshone Bannock) |
---|
Kalori: | 382 | Kalori Dari Lemak: | 72.6 |
| | %Kebutuhan Harian |
Total Lemak | 8.1 g | | 12.4 % |
Lemak Jenuh | 0.8 g | | 4.15 % |
Lemak Trans | 0 | | 0 % |
Kolesterol | 227 mg | | 75.67% |
Sodium | 2850 mg | | 118.75 % |
Total Karbohidrat | 0 g | | 0 % |
Serat | 0 g | | 0 % |
Gula | 0 g | | |
Protein | 77.3 g | | 154.54 % |
Vitamin A | 4.26 % | Vitamin c | 0 % |
Kalsium | 8.5 % | Zat besi | 16.44 % |
© IDNmedis.com |
*Kebutuhan harian berdasarkan diet 2,000 kalori. Kebutuhan anda bisa lebih besar/kecil. |
Info Kalori |
---|
Penyajian 100gr | %Kebutuhan Harian |
Kalori | 382 (1598 kJ) | 19.1 % |
Dari Karbohidrat | 0.4 (2 kJ) | |
Dari Lemak | 72.6 (304 kJ) | |
Dari Protein | 309.1 (1293 kJ) | |
Dari Alkohol | 0 (0 kJ) | |
© IDNmedis.com |
Protein & Asam Amino |
---|
Penyajian 100gr | % kebutuhan Harian |
Protein | 77.3 g | 154.54 |
© IDNmedis.com |
Karbohidrat |
---|
Penyajian 100gr | % kebutuhan Harian |
Total Karbohidrat | 0 g | 0 % |
Serat makanan | 0 g | |
Pati | 0 g | |
Gula | 0 g | |
Sukrosa | 0 mg | |
Glukosa | 0 mg | |
Fruktosa | 0 mg | |
Laktosa | 0 mg | |
Maltosa | 0 mg | |
Galaktosa | 0 mg | |
© IDNmedis.com |
Vitamin |
---|
Penyajian 100gr | % kebutuhan Harian |
Vitamin A | 213 IU | 4.26 % |
Vitamin C | 0 mg | 0 % |
Vitamin D | 627.9 IU | 156.98 % |
Vitamin E (Alpha Tokoferol) | 2.4 mg | 12.05 % |
Vitamin K | 0 mcg | 0 % |
Tiamin | 0 | 0 % |
Riboflavin | 0 | 0 % |
Niasin | 0 | 0 % |
Vitamin B6 | 0 | 0 % |
Folat | 0 | 0 % |
Vitamin B12 | 22.4 mcg | 373.27 % |
Asam Pantotenat | 0 | 0 % |
Kolin | 0 | 0 % |
Betaine | 0 | 0 % |
© IDNmedis.com |
Mineral |
---|
Penyajian 100gr | % kebutuhan Harian |
Kalsium | 85 mg | 8.5 % |
Besi | 3 mg | 16.44 % |
Magnesium | 84 mg | 21 % |
Fosfor | 976 mg | 97.6 % |
Kalium | 1720 mg | 49.14 % |
Sodium | 2850 mg | 118.75 % |
Seng | 1.8 mg | 11.93 % |
Tembaga | 0.2 mg | 10.85 % |
Mangan | 0.1 mg | 3.95 % |
Selenium | 105 mcg | 150.02 % |
Fluor | 0 | 0 % |
© IDNmedis.com |
Lemak & Asam Lemak |
---|
Penyajian 100gr | % kebutuhan Harian |
Lemak total | 8.1 g | 12.4 % |
Lemak jenuh | 0.8 g | |
Lemak tak jenuh tunggal | 1.2 g | |
Lemak tak jenuh ganda | 1.7 g | |
Total asam lemak trans | 0 | |
Total asam lemak trans monoenoic | 0 | |
Total asam lemak trans polyenoic | 0 | |
Total asam lemak Omega 6 | 89 mg | |
© IDNmedis.com |
Sterol |
---|
Penyajian 100gr | % kebutuhan Harian |
Kolesterol | 227 mg | 75.67 % |
Pitosterol | 0 | 0 % |
© IDNmedis.com |
Nutrisi Lainnya |
---|
Penyajian 100gr | % kebutuhan Harian |
Alkohol | 0 g | 0 |
Air | 6.5 g | 0 |
Abu | 10.6 g | 0 |
Kafein | 0 mg | 0 |
Theobromine | 0 mg | 0 |
© IDNmedis.com |
Persentase kebutuhan harian adalah untuk dewasa atau anak-anak usia 4 atau diatas 4 tahun berdasarkan referensi diet 2000 kalori per hari. Persentase harian ini bisa lebih tinggi ataupun lebih rendah sesuai dengan kebutuhan tubuh masing masing individu. Sumber data gizi untuk listing ini disediakan oleh USDA SR-21. Setiap “~” menyatakan bahwa kandungan gizi tidak ada atau tidak lengkap. Skor top 10 gizi untuk setiap produk / makanan / minuman yang disediakan di IDNmedis.com diberikan tanpa jaminan dan tidak untuk menggantikan saran ahli gizi ataupun tenaga medis. Perlu dipahami bahwa walaupun memiliki kandungan gizi tertentu yang nilainya lebih tinggi atau lebih rendah, bukan berarti lebih sehat atau lebih buruk. Semua makanan memiliki peran berbeda beda untuk tubuh manusia. IDNmedis.com tidak memberikan panduan untuk pemenuhan gizi harian atau pola diet anda. Penggunaan informasi ini, sepenuhnya tanggung jawab pembaca. Semua merek dagang, hak cipta dan bentuk kekayaan intelektual lainnya adalah kepunyaan pemiliknya masing-masing.
Note: Data dan halaman ini dapat di sebarkan dengan mencantumkan link sumber artikel IDNMedis.com . Pelanggaran atas hak cipta akan ditindak sesuai dengan UU yang berlaku di Indonesia.