Kal: 1.6% | Karb: 2.69% | Koles: 0 % | Lemak: 0.15% | Pro: 1.26% |
Kandungan gizi Jeruk bali, mentah, merah muda, merah, dan putih, semuanya Per 100 grams. Sangat tinggi kandungan Vitamin C tertinggi dengan 34.4 mg(57%), Vitamin A 927.1 IU(19%) , dan Serat makanan 1.1 g(4%). Berikut 10 kandungan gizi unggulan yang dirangkum IDNmedis.com sebagai berikut :
Top 10 Gizi | |||
---|---|---|---|
Penyajian 100gr | %Kebutuhan Harian | ||
Vitamin C | 34.4 mg | 57 % | |
Vitamin A | 927.1 IU | 19 % | |
Serat makanan | 1.1 g | 4 % | |
Kalium | 139 mg | 4 % | |
Tiamin | 0 mg | 2 % | |
Vitamin B6 | 0 mg | 2 % | |
Folat | 10 mcg | 2 % | |
Asam Pantotenat | 0.3 mg | 3 % | |
Magnesium | 8 mg | 2 % | |
Tembaga | 0 mg | 2 % | |
IDNmedis.com Info Gizi (Per 100 Gram) Jeruk bali, mentah, merah muda, merah, dan putih, semuanya | |||
---|---|---|---|
Kalori: | 32 | Kalori Dari Lemak: | 0.8 |
%Kebutuhan Harian | |||
Total Lemak | 0.1 g | 0.15 % | |
Lemak Jenuh | 0 g | 0.07 % | |
Lemak Trans | 0 | 0 % | |
Kolesterol | 0 mg | 0 % | |
Sodium | 0 mg | 0 % | |
Total Karbohidrat | 8.1 g | 2.69 % | |
Serat | 1.1 g | 4.4 % | |
Gula | 7 g | ||
Protein | 0.6 g | 1.26 % | |
Vitamin A | 18.54 % | Vitamin c | 57.34 % |
Kalsium | 1.2 % | Zat besi | 0.5 % |
*Kebutuhan harian berdasarkan diet 2,000 kalori. Kebutuhan anda bisa lebih besar/kecil. |
Info Kalori | |||
---|---|---|---|
Penyajian 100gr | %Kebutuhan Harian | ||
Kalori | 32 (134 kJ) | 1.6 % | |
Dari Karbohidrat | 29.1 (122 kJ) | ||
Dari Lemak | 0.8 (3 kJ) | ||
Dari Protein | 2.1 (9 kJ) | ||
Dari Alkohol | 0 (0 kJ) | ||
Protein & Asam Amino | |||
---|---|---|---|
Penyajian 100gr | % kebutuhan Harian | ||
Protein | 0.6 g | 1.26 | |
Karbohidrat | |||
---|---|---|---|
Penyajian 100gr | % kebutuhan Harian | ||
Total Karbohidrat | 8.1 g | 2.69 % | |
Serat makanan | 1.1 g | ||
Pati | 0 g | ||
Gula | 7 g | ||
Sukrosa | 0 | ||
Glukosa | 0 | ||
Fruktosa | 0 | ||
Laktosa | 0 | ||
Maltosa | 0 | ||
Galaktosa | 0 | ||
Vitamin | |||
---|---|---|---|
Penyajian 100gr | % kebutuhan Harian | ||
Vitamin A | 927.1 IU | 18.54 % | |
Vitamin C | 34.4 mg | 57.34 % | |
Vitamin D | 0 | 0 % | |
Vitamin E (Alpha Tokoferol) | 0.1 mg | 0.65 % | |
Vitamin K | 0 mcg | 0 % | |
Tiamin | 0 mg | 2.4 % | |
Riboflavin | 0 mg | 1.18 % | |
Niasin | 0.3 mg | 1.25 % | |
Vitamin B6 | 0 mg | 2.1 % | |
Folat | 10 mcg | 2.5 % | |
Vitamin B12 | 0 mcg | 0 % | |
Asam Pantotenat | 0.3 mg | 2.83 % | |
Kolin | 7.7 mg | 0 % | |
Betaine | 0 | 0 % | |
Mineral | |||
---|---|---|---|
Penyajian 100gr | % kebutuhan Harian | ||
Kalsium | 12 mg | 1.2 % | |
Besi | 0.1 mg | 0.5 % | |
Magnesium | 8 mg | 2 % | |
Fosfor | 8 mg | 0.8 % | |
Kalium | 139 mg | 3.97 % | |
Sodium | 0 mg | 0 % | |
Seng | 0.1 mg | 0.47 % | |
Tembaga | 0 mg | 2.35 % | |
Mangan | 0 mg | 0.6 % | |
Selenium | 0.3 mcg | 0.43 % | |
Fluor | 1 mcg | 0 % | |
Lemak & Asam Lemak | |||
---|---|---|---|
Penyajian 100gr | % kebutuhan Harian | ||
Lemak total | 0.1 g | 0.15 % | |
Lemak jenuh | 0 g | ||
Lemak tak jenuh tunggal | 0 g | ||
Lemak tak jenuh ganda | 0 g | ||
Total asam lemak trans | 0 | ||
Total asam lemak trans monoenoic | 0 | ||
Total asam lemak trans polyenoic | 0 | ||
Total asam lemak Omega 6 | 19 mg | ||
Sterol | |||
---|---|---|---|
Penyajian 100gr | % kebutuhan Harian | ||
Kolesterol | 0 mg | 0 % | |
Pitosterol | 0 | 0 % | |
Nutrisi Lainnya | |||
---|---|---|---|
Penyajian 100gr | % kebutuhan Harian | ||
Alkohol | 0 g | 0 | |
Air | 90.9 g | 0 | |
Abu | 0.3 g | 0 | |
Kafein | 0 mg | 0 | |
Theobromine | 0 mg | 0 | |
Persentase kebutuhan harian adalah untuk dewasa atau anak-anak usia 4 atau diatas 4 tahun berdasarkan referensi diet 2000 kalori per hari. Persentase harian ini bisa lebih tinggi ataupun lebih rendah sesuai dengan kebutuhan tubuh masing masing individu. Sumber data gizi untuk listing ini disediakan oleh USDA SR-21. Setiap “~” menyatakan bahwa kandungan gizi tidak ada atau tidak lengkap. Skor top 10 gizi untuk setiap produk / makanan / minuman yang disediakan di IDNmedis.com diberikan tanpa jaminan dan tidak untuk menggantikan saran ahli gizi ataupun tenaga medis. Perlu dipahami bahwa walaupun memiliki kandungan gizi tertentu yang nilainya lebih tinggi atau lebih rendah, bukan berarti lebih sehat atau lebih buruk. Semua makanan memiliki peran berbeda beda untuk tubuh manusia. IDNmedis.com tidak memberikan panduan untuk pemenuhan gizi harian atau pola diet anda. Penggunaan informasi ini, sepenuhnya tanggung jawab pembaca. Semua merek dagang, hak cipta dan bentuk kekayaan intelektual lainnya adalah kepunyaan pemiliknya masing-masing.
Note: Data dan halaman ini dapat di sebarkan dengan mencantumkan link sumber artikel IDNMedis.com . Pelanggaran atas hak cipta akan ditindak sesuai dengan UU yang berlaku di Indonesia.