Kal: 1.75% | Karb: 1.46% | Koles: 0.67% | Lemak: 2.58% | Pro: 1.88% |
Sup, krim
asparagus, kalengan, disiapkan dengan air volume yang sama mengandung 35 kalori : 47% dari Karbohidrat, 42% dari Lemak, 11% dari Protein
Kandungan gizi Sup, krim asparagus, kalengan, disiapkan dengan air volume yang sama Per 100 grams. Sangat tinggi kandungan Sodium tertinggi dengan 402 mg(17%), Mangan 0.2 mg(8%) , dan Vitamin A 182 IU(4%). Berikut 10 kandungan gizi unggulan yang dirangkum IDNmedis.com sebagai berikut :
Top 10 Gizi |
---|
Penyajian 100gr | %Kebutuhan Harian |
Sodium | 402 mg | 17 % |
Mangan | 0.2 mg | 8 % |
Vitamin A | 182 IU | 4 % |
Kalium | 71 mg | 2 % |
Seng | 0.4 mg | 2 % |
Tembaga | 0.1 mg | 3 % |
Lemak total | 1.7 g | 3 % |
Lemak jenuh | 0.4 g | 2 % |
Folat | 9 mcg | 2 % |
Besi | 0.3 mg | 2 % |
© IDNmedis.com |
IDNmedis.com Info Gizi (Per 100 Gram) Sup, krim asparagus, kalengan, disiapkan dengan air volume yang sama |
---|
Kalori: | 35 | Kalori Dari Lemak: | 14.8 |
| | %Kebutuhan Harian |
Total Lemak | 1.7 g | | 2.58 % |
Lemak Jenuh | 0.4 g | | 2.15 % |
Lemak Trans | 0 | | 0 % |
Kolesterol | 2 mg | | 0.67% |
Sodium | 402 mg | | 16.75 % |
Total Karbohidrat | 4.4 g | | 1.46 % |
Serat | 0.2 g | | 0.8 % |
Gula | 0 | | |
Protein | 0.9 g | | 1.88 % |
Vitamin A | 3.64 % | Vitamin c | 1.83 % |
Kalsium | 1.2 % | Zat besi | 1.83 % |
© IDNmedis.com |
*Kebutuhan harian berdasarkan diet 2,000 kalori. Kebutuhan anda bisa lebih besar/kecil. |
Info Kalori |
---|
Penyajian 100gr | %Kebutuhan Harian |
Kalori | 35 (146 kJ) | 1.75 % |
Dari Karbohidrat | 16.6 (69 kJ) | |
Dari Lemak | 14.8 (62 kJ) | |
Dari Protein | 3.7 (15 kJ) | |
Dari Alkohol | 0 (0 kJ) | |
© IDNmedis.com |
Protein & Asam Amino |
---|
Penyajian 100gr | % kebutuhan Harian |
Protein | 0.9 g | 1.88 |
© IDNmedis.com |
Karbohidrat |
---|
Penyajian 100gr | % kebutuhan Harian |
Total Karbohidrat | 4.4 g | 1.46 % |
Serat makanan | 0.2 g | |
Pati | 0 | |
Gula | 0 | |
Sukrosa | 0 | |
Glukosa | 0 | |
Fruktosa | 0 | |
Laktosa | 0 | |
Maltosa | 0 | |
Galaktosa | 0 | |
© IDNmedis.com |
Vitamin |
---|
Penyajian 100gr | % kebutuhan Harian |
Vitamin A | 182 IU | 3.64 % |
Vitamin C | 1.1 mg | 1.83 % |
Vitamin D | 0 | 0 % |
Vitamin E (Alpha Tokoferol) | 0 | 0 % |
Vitamin K | 0 | 0 % |
Tiamin | 0 mg | 1.47 % |
Riboflavin | 0 mg | 1.88 % |
Niasin | 0.3 mg | 1.6 % |
Vitamin B6 | 0 mg | 0.25 % |
Folat | 9 mcg | 2.25 % |
Vitamin B12 | 0 mcg | 0.33 % |
Asam Pantotenat | 0.1 mg | 0.5 % |
Kolin | 0 | 0 % |
Betaine | 0 | 0 % |
© IDNmedis.com |
Mineral |
---|
Penyajian 100gr | % kebutuhan Harian |
Kalsium | 12 mg | 1.2 % |
Besi | 0.3 mg | 1.83 % |
Magnesium | 2 mg | 0.5 % |
Fosfor | 16 mg | 1.6 % |
Kalium | 71 mg | 2.03 % |
Sodium | 402 mg | 16.75 % |
Seng | 0.4 mg | 2.4 % |
Tembaga | 0.1 mg | 2.55 % |
Mangan | 0.2 mg | 7.7 % |
Selenium | 0 | 0 % |
Fluor | 0 | 0 % |
© IDNmedis.com |
Lemak & Asam Lemak |
---|
Penyajian 100gr | % kebutuhan Harian |
Lemak total | 1.7 g | 2.58 % |
Lemak jenuh | 0.4 g | |
Lemak tak jenuh tunggal | 0.4 g | |
Lemak tak jenuh ganda | 0.8 g | |
Total asam lemak trans | 0 | |
Total asam lemak trans monoenoic | 0 | |
Total asam lemak trans polyenoic | 0 | |
Total asam lemak Omega 6 | 730 mg | |
© IDNmedis.com |
Sterol |
---|
Penyajian 100gr | % kebutuhan Harian |
Kolesterol | 2 mg | 0.67 % |
Pitosterol | 0 | 0 % |
© IDNmedis.com |
Nutrisi Lainnya |
---|
Penyajian 100gr | % kebutuhan Harian |
Alkohol | 0 g | 0 |
Air | 91.8 g | 0 |
Abu | 1.2 g | 0 |
Kafein | 0 | 0 |
Theobromine | 0 | 0 |
© IDNmedis.com |
Persentase kebutuhan harian adalah untuk dewasa atau anak-anak usia 4 atau diatas 4 tahun berdasarkan referensi diet 2000 kalori per hari. Persentase harian ini bisa lebih tinggi ataupun lebih rendah sesuai dengan kebutuhan tubuh masing masing individu. Sumber data gizi untuk listing ini disediakan oleh USDA SR-21. Setiap “~” menyatakan bahwa kandungan gizi tidak ada atau tidak lengkap. Skor top 10 gizi untuk setiap produk / makanan / minuman yang disediakan di IDNmedis.com diberikan tanpa jaminan dan tidak untuk menggantikan saran ahli gizi ataupun tenaga medis. Perlu dipahami bahwa walaupun memiliki kandungan gizi tertentu yang nilainya lebih tinggi atau lebih rendah, bukan berarti lebih sehat atau lebih buruk. Semua makanan memiliki peran berbeda beda untuk tubuh manusia. IDNmedis.com tidak memberikan panduan untuk pemenuhan gizi harian atau pola diet anda. Penggunaan informasi ini, sepenuhnya tanggung jawab pembaca. Semua merek dagang, hak cipta dan bentuk kekayaan intelektual lainnya adalah kepunyaan pemiliknya masing-masing.
Note: Data dan halaman ini dapat di sebarkan dengan mencantumkan link sumber artikel IDNMedis.com . Pelanggaran atas hak cipta akan ditindak sesuai dengan UU yang berlaku di Indonesia.