Kal: 26.05% | Karb: 19 % | Koles: 2.33% | Lemak: 43.08% | Pro: 21.8% |
Formula bayi, MEAD JOHNSON, ENFAMIL, LACTOFREE LIPIL, dengan besi, bubuk, dengan ARA dan
DHA mengandung 521 kalori : 43% dari Karbohidrat, 48% dari Lemak, 8% dari Protein
Kandungan gizi Formula bayi, MEAD JOHNSON, ENFAMIL, LACTOFREE LIPIL, dengan besi, bubuk, dengan ARA dan DHA Per 100 grams. Sangat tinggi kandungan Vitamin C tertinggi dengan 62 mg(103%), Vitamin D 310 IU(78%) , dan Lemak jenuh 11.9 g(60%). Berikut 10 kandungan gizi unggulan yang dirangkum IDNmedis.com sebagai berikut :
Top 10 Gizi |
---|
Penyajian 100gr | %Kebutuhan Harian |
Vitamin C | 62 mg | 103 % |
Vitamin D | 310 IU | 78 % |
Lemak jenuh | 11.9 g | 60 % |
Vitamin K | 42 mcg | 52 % |
Besi | 9.4 mg | 52 % |
Lemak total | 28 g | 43 % |
Riboflavin | 0.7 mg | 43 % |
Kalsium | 429.9 mg | 43 % |
Seng | 5.2 mg | 35 % |
Vitamin A | 1560 IU | 31 % |
© IDNmedis.com |
IDNmedis.com Info Gizi (Per 100 Gram) Formula bayi, MEAD JOHNSON, ENFAMIL, LACTOFREE LIPIL, dengan besi, bubuk, dengan ARA dan DHA |
---|
Kalori: | 521 | Kalori Dari Lemak: | 252 |
| | %Kebutuhan Harian |
Total Lemak | 28 g | | 43.08 % |
Lemak Jenuh | 11.9 g | | 59.51 % |
Lemak Trans | 0 | | 0 % |
Kolesterol | 7 mg | | 2.33% |
Sodium | 156 mg | | 6.5 % |
Total Karbohidrat | 57 g | | 19 % |
Serat | 0 g | | 0 % |
Gula | 57 g | | |
Protein | 10.9 g | | 21.8 % |
Vitamin A | 31.2 % | Vitamin c | 103.34 % |
Kalsium | 42.99 % | Zat besi | 52.23 % |
© IDNmedis.com |
*Kebutuhan harian berdasarkan diet 2,000 kalori. Kebutuhan anda bisa lebih besar/kecil. |
Info Kalori |
---|
Penyajian 100gr | %Kebutuhan Harian |
Kalori | 521 (2180 kJ) | 26.05 % |
Dari Karbohidrat | 225.4 (943 kJ) | |
Dari Lemak | 252 (1054 kJ) | |
Dari Protein | 43.6 (182 kJ) | |
Dari Alkohol | 0 (0 kJ) | |
© IDNmedis.com |
Protein & Asam Amino |
---|
Penyajian 100gr | % kebutuhan Harian |
Protein | 10.9 g | 21.8 |
© IDNmedis.com |
Karbohidrat |
---|
Penyajian 100gr | % kebutuhan Harian |
Total Karbohidrat | 57 g | 19 % |
Serat makanan | 0 g | |
Pati | 0 g | |
Gula | 57 g | |
Sukrosa | 0 | |
Glukosa | 57010 mg | |
Fruktosa | 0 | |
Laktosa | 0 | |
Maltosa | 0 | |
Galaktosa | 0 | |
© IDNmedis.com |
Vitamin |
---|
Penyajian 100gr | % kebutuhan Harian |
Vitamin A | 1560 IU | 31.2 % |
Vitamin C | 62 mg | 103.34 % |
Vitamin D | 310 IU | 77.5 % |
Vitamin E (Alpha Tokoferol) | 4.7 mg | 23.5 % |
Vitamin K | 42 mcg | 52.5 % |
Tiamin | 0.4 mg | 28 % |
Riboflavin | 0.7 mg | 42.94 % |
Niasin | 5.2 mg | 26 % |
Vitamin B6 | 0.3 mg | 15.5 % |
Folat | 83 mcg | 20.75 % |
Vitamin B12 | 1.6 mcg | 26 % |
Asam Pantotenat | 0 | 0 % |
Kolin | 60 mg | 0 % |
Betaine | 0 | 0 % |
© IDNmedis.com |
Mineral |
---|
Penyajian 100gr | % kebutuhan Harian |
Kalsium | 429.9 mg | 42.99 % |
Besi | 9.4 mg | 52.23 % |
Magnesium | 42 mg | 10.5 % |
Fosfor | 290 mg | 29 % |
Kalium | 570 mg | 16.29 % |
Sodium | 156 mg | 6.5 % |
Seng | 5.2 mg | 34.67 % |
Tembaga | 0.4 mg | 19.5 % |
Mangan | 0 | 0 % |
Selenium | 14.6 mcg | 20.86 % |
Fluor | 0 | 0 % |
© IDNmedis.com |
Lemak & Asam Lemak |
---|
Penyajian 100gr | % kebutuhan Harian |
Lemak total | 28 g | 43.08 % |
Lemak jenuh | 11.9 g | |
Lemak tak jenuh tunggal | 10.4 g | |
Lemak tak jenuh ganda | 5.5 g | |
Total asam lemak trans | 0 | |
Total asam lemak trans monoenoic | 0 | |
Total asam lemak trans polyenoic | 0 | |
Total asam lemak Omega 6 | 4800 mg | |
© IDNmedis.com |
Sterol |
---|
Penyajian 100gr | % kebutuhan Harian |
Kolesterol | 7 mg | 2.33 % |
Pitosterol | 0 | 0 % |
© IDNmedis.com |
Nutrisi Lainnya |
---|
Penyajian 100gr | % kebutuhan Harian |
Alkohol | 0 g | 0 |
Air | 2.2 g | 0 |
Abu | 2.6 g | 0 |
Kafein | 0 mg | 0 |
Theobromine | 0 mg | 0 |
© IDNmedis.com |
Persentase kebutuhan harian adalah untuk dewasa atau anak-anak usia 4 atau diatas 4 tahun berdasarkan referensi diet 2000 kalori per hari. Persentase harian ini bisa lebih tinggi ataupun lebih rendah sesuai dengan kebutuhan tubuh masing masing individu. Sumber data gizi untuk listing ini disediakan oleh USDA SR-21. Setiap “~” menyatakan bahwa kandungan gizi tidak ada atau tidak lengkap. Skor top 10 gizi untuk setiap produk / makanan / minuman yang disediakan di IDNmedis.com diberikan tanpa jaminan dan tidak untuk menggantikan saran ahli gizi ataupun tenaga medis. Perlu dipahami bahwa walaupun memiliki kandungan gizi tertentu yang nilainya lebih tinggi atau lebih rendah, bukan berarti lebih sehat atau lebih buruk. Semua makanan memiliki peran berbeda beda untuk tubuh manusia. IDNmedis.com tidak memberikan panduan untuk pemenuhan gizi harian atau pola diet anda. Penggunaan informasi ini, sepenuhnya tanggung jawab pembaca. Semua merek dagang, hak cipta dan bentuk kekayaan intelektual lainnya adalah kepunyaan pemiliknya masing-masing.
Note: Data dan halaman ini dapat di sebarkan dengan mencantumkan link sumber artikel IDNMedis.com . Pelanggaran atas hak cipta akan ditindak sesuai dengan UU yang berlaku di Indonesia.