Kal: 25.1% | Karb: 18.57% | Koles: 0 % | Lemak: 39.23% | Pro: 25 % |
Formula bayi, NESTLE, BAIK MULAI PENTING SOY, besi, bubuk mengandung 501.9 kalori : 44% dari Karbohidrat, 46% dari Lemak, 10% dari Protein
Kandungan gizi Formula bayi, NESTLE, BAIK MULAI PENTING SOY, besi, bubuk Per 100 grams. Sangat tinggi kandungan Vitamin C tertinggi dengan 60.1 mg(100%), Vitamin D 309 IU(77%) , dan Lemak jenuh 11 g(55%). Berikut 10 kandungan gizi unggulan yang dirangkum IDNmedis.com sebagai berikut :
Top 10 Gizi |
---|
Penyajian 100gr | %Kebutuhan Harian |
Vitamin C | 60.1 mg | 100 % |
Vitamin D | 309 IU | 77 % |
Lemak jenuh | 11 g | 55 % |
Kalsium | 526 mg | 53 % |
Vitamin K | 40.1 mcg | 50 % |
Besi | 9 mg | 50 % |
Lemak total | 25.5 g | 39 % |
Vitamin E (Alpha Tokoferol) | 7.3 mg | 37 % |
Niasin | 6.5 mg | 33 % |
Fosfor | 316 mg | 32 % |
© IDNmedis.com |
IDNmedis.com Info Gizi (Per 100 Gram) Formula bayi, NESTLE, BAIK MULAI PENTING SOY, besi, bubuk |
---|
Kalori: | 501.9 | Kalori Dari Lemak: | 229.5 |
| | %Kebutuhan Harian |
Total Lemak | 25.5 g | | 39.23 % |
Lemak Jenuh | 11 g | | 55 % |
Lemak Trans | 0 | | 0 % |
Kolesterol | 0 mg | | 0 % |
Sodium | 180 mg | | 7.5 % |
Total Karbohidrat | 55.7 g | | 18.57 % |
Serat | 0 g | | 0 % |
Gula | 44.4 g | | |
Protein | 12.5 g | | 25 % |
Vitamin A | 30.06 % | Vitamin c | 100.17 % |
Kalsium | 52.6 % | Zat besi | 50 % |
© IDNmedis.com |
*Kebutuhan harian berdasarkan diet 2,000 kalori. Kebutuhan anda bisa lebih besar/kecil. |
Info Kalori |
---|
Penyajian 100gr | %Kebutuhan Harian |
Kalori | 501.9 (2100 kJ) | 25.1 % |
Dari Karbohidrat | 222.5 (931 kJ) | |
Dari Lemak | 229.5 (960 kJ) | |
Dari Protein | 50 (209 kJ) | |
Dari Alkohol | 0 (0 kJ) | |
© IDNmedis.com |
Protein & Asam Amino |
---|
Penyajian 100gr | % kebutuhan Harian |
Protein | 12.5 g | 25 |
© IDNmedis.com |
Karbohidrat |
---|
Penyajian 100gr | % kebutuhan Harian |
Total Karbohidrat | 55.7 g | 18.57 % |
Serat makanan | 0 g | |
Pati | 0 | |
Gula | 44.4 g | |
Sukrosa | 0 | |
Glukosa | 0 | |
Fruktosa | 0 | |
Laktosa | 0 | |
Maltosa | 0 | |
Galaktosa | 0 | |
© IDNmedis.com |
Vitamin |
---|
Penyajian 100gr | % kebutuhan Harian |
Vitamin A | 1503 IU | 30.06 % |
Vitamin C | 60.1 mg | 100.17 % |
Vitamin D | 309 IU | 77.26 % |
Vitamin E (Alpha Tokoferol) | 7.3 mg | 36.71 % |
Vitamin K | 40.1 mcg | 50.12 % |
Tiamin | 0.3 mg | 20.07 % |
Riboflavin | 0.5 mg | 27.71 % |
Niasin | 6.5 mg | 32.56 % |
Vitamin B6 | 0.3 mg | 15.05 % |
Folat | 80 mcg | 20 % |
Vitamin B12 | 1.5 mcg | 25 % |
Asam Pantotenat | 0 | 0 % |
Kolin | 61.3 mg | 0 % |
Betaine | 0 | 0 % |
© IDNmedis.com |
Mineral |
---|
Penyajian 100gr | % kebutuhan Harian |
Kalsium | 526 mg | 52.6 % |
Besi | 9 mg | 50 % |
Magnesium | 55 mg | 13.75 % |
Fosfor | 316 mg | 31.6 % |
Kalium | 580.9 mg | 16.6 % |
Sodium | 180 mg | 7.5 % |
Seng | 4.5 mg | 30.07 % |
Tembaga | 0.6 mg | 30.05 % |
Mangan | 0 | 0 % |
Selenium | 10 mcg | 14.29 % |
Fluor | 0 | 0 % |
© IDNmedis.com |
Lemak & Asam Lemak |
---|
Penyajian 100gr | % kebutuhan Harian |
Lemak total | 25.5 g | 39.23 % |
Lemak jenuh | 11 g | |
Lemak tak jenuh tunggal | 8.1 g | |
Lemak tak jenuh ganda | 6 g | |
Total asam lemak trans | 0 | |
Total asam lemak trans monoenoic | 0 | |
Total asam lemak trans polyenoic | 0 | |
Total asam lemak Omega 6 | 4700 mg | |
© IDNmedis.com |
Sterol |
---|
Penyajian 100gr | % kebutuhan Harian |
Kolesterol | 0 mg | 0 % |
Pitosterol | 0 | 0 % |
© IDNmedis.com |
Nutrisi Lainnya |
---|
Penyajian 100gr | % kebutuhan Harian |
Alkohol | 0 g | 0 |
Air | 2.5 g | 0 |
Abu | 3.8 g | 0 |
Kafein | 0 mg | 0 |
Theobromine | 0 mg | 0 |
© IDNmedis.com |
Persentase kebutuhan harian adalah untuk dewasa atau anak-anak usia 4 atau diatas 4 tahun berdasarkan referensi diet 2000 kalori per hari. Persentase harian ini bisa lebih tinggi ataupun lebih rendah sesuai dengan kebutuhan tubuh masing masing individu. Sumber data gizi untuk listing ini disediakan oleh USDA SR-21. Setiap “~” menyatakan bahwa kandungan gizi tidak ada atau tidak lengkap. Skor top 10 gizi untuk setiap produk / makanan / minuman yang disediakan di IDNmedis.com diberikan tanpa jaminan dan tidak untuk menggantikan saran ahli gizi ataupun tenaga medis. Perlu dipahami bahwa walaupun memiliki kandungan gizi tertentu yang nilainya lebih tinggi atau lebih rendah, bukan berarti lebih sehat atau lebih buruk. Semua makanan memiliki peran berbeda beda untuk tubuh manusia. IDNmedis.com tidak memberikan panduan untuk pemenuhan gizi harian atau pola diet anda. Penggunaan informasi ini, sepenuhnya tanggung jawab pembaca. Semua merek dagang, hak cipta dan bentuk kekayaan intelektual lainnya adalah kepunyaan pemiliknya masing-masing.
Note: Data dan halaman ini dapat di sebarkan dengan mencantumkan link sumber artikel IDNMedis.com . Pelanggaran atas hak cipta akan ditindak sesuai dengan UU yang berlaku di Indonesia.