Kal: 26.1% | Karb: 18.26% | Koles: 4.67% | Lemak: 44.41% | Pro: 21.7% |
Formula bayi, NUTRISI ABBOTT, SIMILAC, zat besi rendah, bubuk, tidak dilarutkan, (sebelumnya ROSS) mengandung 522 kalori : 42% dari Karbohidrat, 50% dari Lemak, 8% dari Protein
Kandungan gizi Formula bayi, NUTRISI ABBOTT, SIMILAC, zat besi rendah, bubuk, tidak dilarutkan, (sebelumnya ROSS) Per 100 grams. Sangat tinggi kandungan Vitamin C tertinggi dengan 47.3 mg(79%), Vitamin D 316 IU(79%) , dan Vitamin K 42.1 mcg(53%). Berikut 10 kandungan gizi unggulan yang dirangkum IDNmedis.com sebagai berikut :
Top 10 Gizi |
---|
Penyajian 100gr | %Kebutuhan Harian |
Vitamin C | 47.3 mg | 79 % |
Vitamin D | 316 IU | 79 % |
Vitamin K | 42.1 mcg | 53 % |
Lemak jenuh | 9.9 g | 49 % |
Riboflavin | 0.8 mg | 46 % |
Lemak total | 28.9 g | 44 % |
Kalsium | 410 mg | 41 % |
Tiamin | 0.5 mg | 35 % |
Vitamin A | 1578 IU | 32 % |
Niasin | 5.5 mg | 28 % |
© IDNmedis.com |
IDNmedis.com Info Gizi (Per 100 Gram) Formula bayi, NUTRISI ABBOTT, SIMILAC, zat besi rendah, bubuk, tidak dilarutkan, (sebelumnya ROSS) |
---|
Kalori: | 522 | Kalori Dari Lemak: | 259.8 |
| | %Kebutuhan Harian |
Total Lemak | 28.9 g | | 44.41 % |
Lemak Jenuh | 9.9 g | | 49.36 % |
Lemak Trans | 0 | | 0 % |
Kolesterol | 14 mg | | 4.67% |
Sodium | 126 mg | | 5.25 % |
Total Karbohidrat | 54.8 g | | 18.26 % |
Serat | 0 g | | 0 % |
Gula | 54.7 g | | |
Protein | 10.8 g | | 21.7 % |
Vitamin A | 31.56 % | Vitamin c | 78.83 % |
Kalsium | 41 % | Zat besi | 20.45 % |
© IDNmedis.com |
*Kebutuhan harian berdasarkan diet 2,000 kalori. Kebutuhan anda bisa lebih besar/kecil. |
Info Kalori |
---|
Penyajian 100gr | %Kebutuhan Harian |
Kalori | 522 (2184 kJ) | 26.1 % |
Dari Karbohidrat | 218.8 (915 kJ) | |
Dari Lemak | 259.8 (1087 kJ) | |
Dari Protein | 43.4 (182 kJ) | |
Dari Alkohol | 0 (0 kJ) | |
© IDNmedis.com |
Protein & Asam Amino |
---|
Penyajian 100gr | % kebutuhan Harian |
Protein | 10.8 g | 21.7 |
© IDNmedis.com |
Karbohidrat |
---|
Penyajian 100gr | % kebutuhan Harian |
Total Karbohidrat | 54.8 g | 18.26 % |
Serat makanan | 0 g | |
Pati | 0 | |
Gula | 54.7 g | |
Sukrosa | 0 | |
Glukosa | 0 | |
Fruktosa | 0 | |
Laktosa | 54690 mg | |
Maltosa | 0 | |
Galaktosa | 0 | |
© IDNmedis.com |
Vitamin |
---|
Penyajian 100gr | % kebutuhan Harian |
Vitamin A | 1578 IU | 31.56 % |
Vitamin C | 47.3 mg | 78.83 % |
Vitamin D | 316 IU | 78.99 % |
Vitamin E (Alpha Tokoferol) | 5.3 mg | 26.45 % |
Vitamin K | 42.1 mcg | 52.63 % |
Tiamin | 0.5 mg | 35.07 % |
Riboflavin | 0.8 mg | 46.41 % |
Niasin | 5.5 mg | 27.61 % |
Vitamin B6 | 0.3 mg | 15.8 % |
Folat | 79 mcg | 19.75 % |
Vitamin B12 | 1.3 mcg | 22 % |
Asam Pantotenat | 2.4 mg | 23.67 % |
Kolin | 88.9 mg | 0 % |
Betaine | 0 | 0 % |
© IDNmedis.com |
Mineral |
---|
Penyajian 100gr | % kebutuhan Harian |
Kalsium | 410 mg | 41 % |
Besi | 3.7 mg | 20.45 % |
Magnesium | 32 mg | 8 % |
Fosfor | 221 mg | 22.1 % |
Kalium | 552 mg | 15.77 % |
Sodium | 126 mg | 5.25 % |
Seng | 3.9 mg | 26.27 % |
Tembaga | 0.5 mg | 23.65 % |
Mangan | 0 mg | 1.3 % |
Selenium | 11.6 mcg | 16.57 % |
Fluor | 0 | 0 % |
© IDNmedis.com |
Lemak & Asam Lemak |
---|
Penyajian 100gr | % kebutuhan Harian |
Lemak total | 28.9 g | 44.41 % |
Lemak jenuh | 9.9 g | |
Lemak tak jenuh tunggal | 10.5 g | |
Lemak tak jenuh ganda | 6.4 g | |
Total asam lemak trans | 0 | |
Total asam lemak trans monoenoic | 0 | |
Total asam lemak trans polyenoic | 0 | |
Total asam lemak Omega 6 | 5778 mg | |
© IDNmedis.com |
Sterol |
---|
Penyajian 100gr | % kebutuhan Harian |
Kolesterol | 14 mg | 4.67 % |
Pitosterol | 0 | 0 % |
© IDNmedis.com |
Nutrisi Lainnya |
---|
Penyajian 100gr | % kebutuhan Harian |
Alkohol | 0 g | 0 |
Air | 2.3 g | 0 |
Abu | 3.3 g | 0 |
Kafein | 0 mg | 0 |
Theobromine | 0 mg | 0 |
© IDNmedis.com |
Persentase kebutuhan harian adalah untuk dewasa atau anak-anak usia 4 atau diatas 4 tahun berdasarkan referensi diet 2000 kalori per hari. Persentase harian ini bisa lebih tinggi ataupun lebih rendah sesuai dengan kebutuhan tubuh masing masing individu. Sumber data gizi untuk listing ini disediakan oleh USDA SR-21. Setiap “~” menyatakan bahwa kandungan gizi tidak ada atau tidak lengkap. Skor top 10 gizi untuk setiap produk / makanan / minuman yang disediakan di IDNmedis.com diberikan tanpa jaminan dan tidak untuk menggantikan saran ahli gizi ataupun tenaga medis. Perlu dipahami bahwa walaupun memiliki kandungan gizi tertentu yang nilainya lebih tinggi atau lebih rendah, bukan berarti lebih sehat atau lebih buruk. Semua makanan memiliki peran berbeda beda untuk tubuh manusia. IDNmedis.com tidak memberikan panduan untuk pemenuhan gizi harian atau pola diet anda. Penggunaan informasi ini, sepenuhnya tanggung jawab pembaca. Semua merek dagang, hak cipta dan bentuk kekayaan intelektual lainnya adalah kepunyaan pemiliknya masing-masing.
Note: Data dan halaman ini dapat di sebarkan dengan mencantumkan link sumber artikel IDNMedis.com . Pelanggaran atas hak cipta akan ditindak sesuai dengan UU yang berlaku di Indonesia.