Kal: 18.15% | Karb: 23.88% | Koles: 0 % | Lemak: 7.26% | Pro: 23.2% |
Sereal, QUAKER, Oatmeal Instan, NUTRISI UNTUK WANITA, Gula Emas Coklat, kering mengandung 363 kalori : 76% dari Karbohidrat, 12% dari Lemak, 13% dari Protein
Kandungan gizi Sereal, QUAKER, Oatmeal Instan, NUTRISI UNTUK WANITA, Gula Emas Coklat, kering Per 100 grams. Sangat tinggi kandungan Mangan tertinggi dengan 2.7 mg(136%), Kalsium 847.1 mg(85%) , dan Vitamin D 335 IU(84%). Berikut 10 kandungan gizi unggulan yang dirangkum IDNmedis.com sebagai berikut :
Top 10 Gizi |
---|
Penyajian 100gr | %Kebutuhan Harian |
Mangan | 2.7 mg | 136 % |
Kalsium | 847.1 mg | 85 % |
Vitamin D | 335 IU | 84 % |
Vitamin B6 | 1.7 mg | 83 % |
Folat | 335 mcg | 84 % |
Besi | 15.1 mg | 84 % |
Vitamin E (Alpha Tokoferol) | 11.3 mg | 57 % |
Vitamin A | 2391 IU | 48 % |
Tiamin | 0.7 mg | 47 % |
Riboflavin | 0.8 mg | 48 % |
© IDNmedis.com |
IDNmedis.com Info Gizi (Per 100 Gram) Sereal, QUAKER, Oatmeal Instan, NUTRISI UNTUK WANITA, Gula Emas Coklat, kering |
---|
Kalori: | 363 | Kalori Dari Lemak: | 42.5 |
| | %Kebutuhan Harian |
Total Lemak | 4.7 g | | 7.26 % |
Lemak Jenuh | 0.8 g | | 4.04 % |
Lemak Trans | 0 | | 0 % |
Kolesterol | 0 mg | | 0 % |
Sodium | 706 mg | | 29.42 % |
Total Karbohidrat | 71.7 g | | 23.88 % |
Serat | 6.1 g | | 24.4 % |
Gula | 28 g | | |
Protein | 11.6 g | | 23.2 % |
Vitamin A | 47.82 % | Vitamin c | 0 % |
Kalsium | 84.71 % | Zat besi | 83.84 % |
© IDNmedis.com |
*Kebutuhan harian berdasarkan diet 2,000 kalori. Kebutuhan anda bisa lebih besar/kecil. |
Info Kalori |
---|
Penyajian 100gr | %Kebutuhan Harian |
Kalori | 363 (1519 kJ) | 18.15 % |
Dari Karbohidrat | 274.1 (1147 kJ) | |
Dari Lemak | 42.5 (178 kJ) | |
Dari Protein | 46.4 (194 kJ) | |
Dari Alkohol | 0 (0 kJ) | |
© IDNmedis.com |
Protein & Asam Amino |
---|
Penyajian 100gr | % kebutuhan Harian |
Protein | 11.6 g | 23.2 |
© IDNmedis.com |
Karbohidrat |
---|
Penyajian 100gr | % kebutuhan Harian |
Total Karbohidrat | 71.7 g | 23.88 % |
Serat makanan | 6.1 g | |
Pati | 0 | |
Gula | 28 g | |
Sukrosa | 0 | |
Glukosa | 0 | |
Fruktosa | 0 | |
Laktosa | 0 | |
Maltosa | 0 | |
Galaktosa | 0 | |
© IDNmedis.com |
Vitamin |
---|
Penyajian 100gr | % kebutuhan Harian |
Vitamin A | 2391 IU | 47.82 % |
Vitamin C | 0 mg | 0 % |
Vitamin D | 335 IU | 83.74 % |
Vitamin E (Alpha Tokoferol) | 11.3 mg | 56.51 % |
Vitamin K | 2.1 mcg | 2.63 % |
Tiamin | 0.7 mg | 47.33 % |
Riboflavin | 0.8 mg | 47.65 % |
Niasin | 9.6 mg | 47.8 % |
Vitamin B6 | 1.7 mg | 83.5 % |
Folat | 335 mcg | 83.74 % |
Vitamin B12 | 2.9 mcg | 47.83 % |
Asam Pantotenat | 0.4 mg | 4.4 % |
Kolin | 0 | 0 % |
Betaine | 0 | 0 % |
© IDNmedis.com |
Mineral |
---|
Penyajian 100gr | % kebutuhan Harian |
Kalsium | 847.1 mg | 84.71 % |
Besi | 15.1 mg | 83.84 % |
Magnesium | 97 mg | 24.25 % |
Fosfor | 324 mg | 32.4 % |
Kalium | 314 mg | 8.97 % |
Sodium | 706 mg | 29.42 % |
Seng | 2.1 mg | 13.8 % |
Tembaga | 0.3 mg | 12.5 % |
Mangan | 2.7 mg | 136 % |
Selenium | 22.7 mcg | 32.43 % |
Fluor | 0 | 0 % |
© IDNmedis.com |
Lemak & Asam Lemak |
---|
Penyajian 100gr | % kebutuhan Harian |
Lemak total | 4.7 g | 7.26 % |
Lemak jenuh | 0.8 g | |
Lemak tak jenuh tunggal | 1.6 g | |
Lemak tak jenuh ganda | 1.4 g | |
Total asam lemak trans | 0 | |
Total asam lemak trans monoenoic | 0 | |
Total asam lemak trans polyenoic | 0 | |
Total asam lemak Omega 6 | 1328 mg | |
© IDNmedis.com |
Sterol |
---|
Penyajian 100gr | % kebutuhan Harian |
Kolesterol | 0 mg | 0 % |
Pitosterol | 0 | 0 % |
© IDNmedis.com |
Nutrisi Lainnya |
---|
Penyajian 100gr | % kebutuhan Harian |
Alkohol | 0 g | 0 |
Air | 6.5 g | 0 |
Abu | 5.5 g | 0 |
Kafein | 0 mg | 0 |
Theobromine | 0 mg | 0 |
© IDNmedis.com |
Persentase kebutuhan harian adalah untuk dewasa atau anak-anak usia 4 atau diatas 4 tahun berdasarkan referensi diet 2000 kalori per hari. Persentase harian ini bisa lebih tinggi ataupun lebih rendah sesuai dengan kebutuhan tubuh masing masing individu. Sumber data gizi untuk listing ini disediakan oleh USDA SR-21. Setiap “~” menyatakan bahwa kandungan gizi tidak ada atau tidak lengkap. Skor top 10 gizi untuk setiap produk / makanan / minuman yang disediakan di IDNmedis.com diberikan tanpa jaminan dan tidak untuk menggantikan saran ahli gizi ataupun tenaga medis. Perlu dipahami bahwa walaupun memiliki kandungan gizi tertentu yang nilainya lebih tinggi atau lebih rendah, bukan berarti lebih sehat atau lebih buruk. Semua makanan memiliki peran berbeda beda untuk tubuh manusia. IDNmedis.com tidak memberikan panduan untuk pemenuhan gizi harian atau pola diet anda. Penggunaan informasi ini, sepenuhnya tanggung jawab pembaca. Semua merek dagang, hak cipta dan bentuk kekayaan intelektual lainnya adalah kepunyaan pemiliknya masing-masing.
Note: Data dan halaman ini dapat di sebarkan dengan mencantumkan link sumber artikel IDNMedis.com . Pelanggaran atas hak cipta akan ditindak sesuai dengan UU yang berlaku di Indonesia.