Kal: 15.45% | Karb: 25.45% | Koles: 0 % | Lemak: 2.8 % | Pro: 14.54% |
Sereal siap saji, MILLS UMUM, PARA SU FAMILIA Raisin Bran mengandung 309 kalori : 85% dari Karbohidrat, 5% dari Lemak, 9% dari Protein
Kandungan gizi Sereal siap saji, MILLS UMUM, PARA SU FAMILIA Raisin Bran Per 100 grams. Sangat tinggi kandungan Folat tertinggi dengan 727 mcg(182%), Besi 32.7 mg(182%) , dan Kalsium 1273 mg(127%). Berikut 10 kandungan gizi unggulan yang dirangkum IDNmedis.com sebagai berikut :
Top 10 Gizi |
---|
Penyajian 100gr | %Kebutuhan Harian |
Folat | 727 mcg | 182 % |
Besi | 32.7 mg | 182 % |
Kalsium | 1273 mg | 127 % |
Riboflavin | 1.5 mg | 91 % |
Niasin | 18.2 mg | 91 % |
Vitamin B6 | 1.8 mg | 91 % |
Seng | 13.6 mg | 91 % |
Serat makanan | 12.4 g | 50 % |
Tiamin | 0.7 mg | 45 % |
Vitamin B12 | 2.7 mcg | 45 % |
© IDNmedis.com |
IDNmedis.com Info Gizi (Per 100 Gram) Sereal siap saji, MILLS UMUM, PARA SU FAMILIA Raisin Bran |
---|
Kalori: | 309 | Kalori Dari Lemak: | 16.4 |
| | %Kebutuhan Harian |
Total Lemak | 1.8 g | | 2.8 % |
Lemak Jenuh | 0 | | 0 % |
Lemak Trans | 0 g | | 0 % |
Kolesterol | 0 mg | | 0 % |
Sodium | 545 mg | | 22.71 % |
Total Karbohidrat | 76.4 g | | 25.45 % |
Serat | 12.4 g | | 49.61 % |
Gula | 20 g | | |
Protein | 7.3 g | | 14.54 % |
Vitamin A | 18.18 % | Vitamin c | 0 % |
Kalsium | 127.3 % | Zat besi | 181.83 % |
© IDNmedis.com |
*Kebutuhan harian berdasarkan diet 2,000 kalori. Kebutuhan anda bisa lebih besar/kecil. |
Info Kalori |
---|
Penyajian 100gr | %Kebutuhan Harian |
Kalori | 309 (1293 kJ) | 15.45 % |
Dari Karbohidrat | 263.6 (1103 kJ) | |
Dari Lemak | 16.4 (69 kJ) | |
Dari Protein | 29.1 (122 kJ) | |
Dari Alkohol | 0 (0 kJ) | |
© IDNmedis.com |
Protein & Asam Amino |
---|
Penyajian 100gr | % kebutuhan Harian |
Protein | 7.3 g | 14.54 |
© IDNmedis.com |
Karbohidrat |
---|
Penyajian 100gr | % kebutuhan Harian |
Total Karbohidrat | 76.4 g | 25.45 % |
Serat makanan | 12.4 g | |
Pati | 0 | |
Gula | 20 g | |
Sukrosa | 0 | |
Glukosa | 0 | |
Fruktosa | 0 | |
Laktosa | 0 | |
Maltosa | 0 | |
Galaktosa | 0 | |
© IDNmedis.com |
Vitamin |
---|
Penyajian 100gr | % kebutuhan Harian |
Vitamin A | 909.1 IU | 18.18 % |
Vitamin C | 0 mg | 0 % |
Vitamin D | 73 IU | 18.25 % |
Vitamin E (Alpha Tokoferol) | 0 | 0 % |
Vitamin K | 0 | 0 % |
Tiamin | 0.7 mg | 45.34 % |
Riboflavin | 1.5 mg | 91.17 % |
Niasin | 18.2 mg | 90.91 % |
Vitamin B6 | 1.8 mg | 90.89 % |
Folat | 727 mcg | 181.74 % |
Vitamin B12 | 2.7 mcg | 45.49 % |
Asam Pantotenat | 0 | 0 % |
Kolin | 0 | 0 % |
Betaine | 0 | 0 % |
© IDNmedis.com |
Mineral |
---|
Penyajian 100gr | % kebutuhan Harian |
Kalsium | 1273 mg | 127.3 % |
Besi | 32.7 mg | 181.83 % |
Magnesium | 73 mg | 18.25 % |
Fosfor | 182 mg | 18.2 % |
Kalium | 490.9 mg | 14.03 % |
Sodium | 545 mg | 22.71 % |
Seng | 13.6 mg | 90.92 % |
Tembaga | 0.2 mg | 10.9 % |
Mangan | 0 | 0 % |
Selenium | 0 | 0 % |
Fluor | 0 | 0 % |
© IDNmedis.com |
Lemak & Asam Lemak |
---|
Penyajian 100gr | % kebutuhan Harian |
Lemak total | 1.8 g | 2.8 % |
Lemak jenuh | 0 | |
Lemak tak jenuh tunggal | 0 | |
Lemak tak jenuh ganda | 0 | |
Total asam lemak trans | 0 g | |
Total asam lemak trans monoenoic | 0 | |
Total asam lemak trans polyenoic | 0 | |
Total asam lemak Omega 6 | 0 | |
© IDNmedis.com |
Sterol |
---|
Penyajian 100gr | % kebutuhan Harian |
Kolesterol | 0 mg | 0 % |
Pitosterol | 0 | 0 % |
© IDNmedis.com |
Nutrisi Lainnya |
---|
Penyajian 100gr | % kebutuhan Harian |
Alkohol | 0 g | 0 |
Air | 8.1 g | 0 |
Abu | 6.4 g | 0 |
Kafein | 0 | 0 |
Theobromine | 0 | 0 |
© IDNmedis.com |
Persentase kebutuhan harian adalah untuk dewasa atau anak-anak usia 4 atau diatas 4 tahun berdasarkan referensi diet 2000 kalori per hari. Persentase harian ini bisa lebih tinggi ataupun lebih rendah sesuai dengan kebutuhan tubuh masing masing individu. Sumber data gizi untuk listing ini disediakan oleh USDA SR-21. Setiap “~” menyatakan bahwa kandungan gizi tidak ada atau tidak lengkap. Skor top 10 gizi untuk setiap produk / makanan / minuman yang disediakan di IDNmedis.com diberikan tanpa jaminan dan tidak untuk menggantikan saran ahli gizi ataupun tenaga medis. Perlu dipahami bahwa walaupun memiliki kandungan gizi tertentu yang nilainya lebih tinggi atau lebih rendah, bukan berarti lebih sehat atau lebih buruk. Semua makanan memiliki peran berbeda beda untuk tubuh manusia. IDNmedis.com tidak memberikan panduan untuk pemenuhan gizi harian atau pola diet anda. Penggunaan informasi ini, sepenuhnya tanggung jawab pembaca. Semua merek dagang, hak cipta dan bentuk kekayaan intelektual lainnya adalah kepunyaan pemiliknya masing-masing.
Note: Data dan halaman ini dapat di sebarkan dengan mencantumkan link sumber artikel IDNMedis.com . Pelanggaran atas hak cipta akan ditindak sesuai dengan UU yang berlaku di Indonesia.