Kal: 19.9% | Karb: 28.9% | Koles: 0 % | Lemak: 5.08% | Pro: 11.8% |
Sereal siap saji, oat, campuran
kembung jagung, presweetened, dengan marshmallow, merek tunggal mengandung 398 kalori : 87% dari Karbohidrat, 7% dari Lemak, 6% dari Protein
Kandungan gizi Sereal siap saji, oat, campuran kembung jagung, presweetened, dengan marshmallow, merek tunggal Per 100 grams. Sangat tinggi kandungan Tiamin tertinggi dengan 1.3 mg(86%), Riboflavin 1.5 mg(86%) , dan Niasin 17.2 mg(86%). Berikut 10 kandungan gizi unggulan yang dirangkum IDNmedis.com sebagai berikut :
Top 10 Gizi |
---|
Penyajian 100gr | %Kebutuhan Harian |
Tiamin | 1.3 mg | 86 % |
Riboflavin | 1.5 mg | 86 % |
Niasin | 17.2 mg | 86 % |
Vitamin B6 | 1.7 mg | 87 % |
Folat | 345 mcg | 86 % |
Vitamin B12 | 5.2 mcg | 86 % |
Mangan | 1.4 mg | 72 % |
Vitamin A | 2586 IU | 52 % |
Besi | 9.3 mg | 52 % |
Vitamin D | 138 IU | 34 % |
© IDNmedis.com |
IDNmedis.com Info Gizi (Per 100 Gram) Sereal siap saji, oat, campuran kembung jagung, presweetened, dengan marshmallow, merek tunggal |
---|
Kalori: | 398 | Kalori Dari Lemak: | 29.7 |
| | %Kebutuhan Harian |
Total Lemak | 3.3 g | | 5.08 % |
Lemak Jenuh | 0.6 g | | 3 % |
Lemak Trans | 0 | | 0 % |
Kolesterol | 0 mg | | 0 % |
Sodium | 711 mg | | 29.63 % |
Total Karbohidrat | 86.7 g | | 28.9 % |
Serat | 1.7 g | | 6.8 % |
Gula | 43.5 g | | |
Protein | 5.9 g | | 11.8 % |
Vitamin A | 51.71 % | Vitamin c | 0 % |
Kalsium | 1.4 % | Zat besi | 51.73 % |
© IDNmedis.com |
*Kebutuhan harian berdasarkan diet 2,000 kalori. Kebutuhan anda bisa lebih besar/kecil. |
Info Kalori |
---|
Penyajian 100gr | %Kebutuhan Harian |
Kalori | 398 (1665 kJ) | 19.9 % |
Dari Karbohidrat | 344.7 (1442 kJ) | |
Dari Lemak | 29.7 (124 kJ) | |
Dari Protein | 23.6 (99 kJ) | |
Dari Alkohol | 0 (0 kJ) | |
© IDNmedis.com |
Protein & Asam Amino |
---|
Penyajian 100gr | % kebutuhan Harian |
Protein | 5.9 g | 11.8 |
© IDNmedis.com |
Karbohidrat |
---|
Penyajian 100gr | % kebutuhan Harian |
Total Karbohidrat | 86.7 g | 28.9 % |
Serat makanan | 1.7 g | |
Pati | 0 | |
Gula | 43.5 g | |
Sukrosa | 0 | |
Glukosa | 0 | |
Fruktosa | 0 | |
Laktosa | 0 | |
Maltosa | 0 | |
Galaktosa | 0 | |
© IDNmedis.com |
Vitamin |
---|
Penyajian 100gr | % kebutuhan Harian |
Vitamin A | 2586 IU | 51.71 % |
Vitamin C | 0 mg | 0 % |
Vitamin D | 138 IU | 34.5 % |
Vitamin E (Alpha Tokoferol) | 0.6 mg | 2.85 % |
Vitamin K | 1.2 mcg | 1.5 % |
Tiamin | 1.3 mg | 86 % |
Riboflavin | 1.5 mg | 86.46 % |
Niasin | 17.2 mg | 86.19 % |
Vitamin B6 | 1.7 mg | 86.5 % |
Folat | 345 mcg | 86.26 % |
Vitamin B12 | 5.2 mcg | 86.17 % |
Asam Pantotenat | 0.1 mg | 0.79 % |
Kolin | 9.7 mg | 0 % |
Betaine | 0 | 0 % |
© IDNmedis.com |
Mineral |
---|
Penyajian 100gr | % kebutuhan Harian |
Kalsium | 14 mg | 1.4 % |
Besi | 9.3 mg | 51.73 % |
Magnesium | 41 mg | 10.25 % |
Fosfor | 132 mg | 13.2 % |
Kalium | 100 mg | 2.86 % |
Sodium | 711 mg | 29.63 % |
Seng | 5.2 mg | 34.47 % |
Tembaga | 0.1 mg | 5 % |
Mangan | 1.4 mg | 71.56 % |
Selenium | 11.8 mcg | 16.86 % |
Fluor | 0 | 0 % |
© IDNmedis.com |
Lemak & Asam Lemak |
---|
Penyajian 100gr | % kebutuhan Harian |
Lemak total | 3.3 g | 5.08 % |
Lemak jenuh | 0.6 g | |
Lemak tak jenuh tunggal | 1 g | |
Lemak tak jenuh ganda | 1.2 g | |
Total asam lemak trans | 0 | |
Total asam lemak trans monoenoic | 0 | |
Total asam lemak trans polyenoic | 0 | |
Total asam lemak Omega 6 | 1158 mg | |
© IDNmedis.com |
Sterol |
---|
Penyajian 100gr | % kebutuhan Harian |
Kolesterol | 0 mg | 0 % |
Pitosterol | 0 | 0 % |
© IDNmedis.com |
Nutrisi Lainnya |
---|
Penyajian 100gr | % kebutuhan Harian |
Alkohol | 0 g | 0 |
Air | 1.5 g | 0 |
Abu | 2.5 g | 0 |
Kafein | 0 mg | 0 |
Theobromine | 0 mg | 0 |
© IDNmedis.com |
Persentase kebutuhan harian adalah untuk dewasa atau anak-anak usia 4 atau diatas 4 tahun berdasarkan referensi diet 2000 kalori per hari. Persentase harian ini bisa lebih tinggi ataupun lebih rendah sesuai dengan kebutuhan tubuh masing masing individu. Sumber data gizi untuk listing ini disediakan oleh USDA SR-21. Setiap “~” menyatakan bahwa kandungan gizi tidak ada atau tidak lengkap. Skor top 10 gizi untuk setiap produk / makanan / minuman yang disediakan di IDNmedis.com diberikan tanpa jaminan dan tidak untuk menggantikan saran ahli gizi ataupun tenaga medis. Perlu dipahami bahwa walaupun memiliki kandungan gizi tertentu yang nilainya lebih tinggi atau lebih rendah, bukan berarti lebih sehat atau lebih buruk. Semua makanan memiliki peran berbeda beda untuk tubuh manusia. IDNmedis.com tidak memberikan panduan untuk pemenuhan gizi harian atau pola diet anda. Penggunaan informasi ini, sepenuhnya tanggung jawab pembaca. Semua merek dagang, hak cipta dan bentuk kekayaan intelektual lainnya adalah kepunyaan pemiliknya masing-masing.
Note: Data dan halaman ini dapat di sebarkan dengan mencantumkan link sumber artikel IDNMedis.com . Pelanggaran atas hak cipta akan ditindak sesuai dengan UU yang berlaku di Indonesia.