Kal: 17.15% | Karb: 25.38% | Koles: 4 % | Lemak: 4.77% | Pro: 18.4% |
Sup
kentang, instan, campuran kering mengandung 343 kalori : 81% dari Karbohidrat, 8% dari Lemak, 11% dari Protein
Kandungan gizi Sup kentang, instan, campuran kering Per 100 grams. Sangat tinggi kandungan Kalium tertinggi dengan 1248 mg(36%), Serat makanan 7.6 g(30%) , dan Fosfor 279 mg(28%). Berikut 10 kandungan gizi unggulan yang dirangkum IDNmedis.com sebagai berikut :
Top 10 Gizi |
---|
Penyajian 100gr | %Kebutuhan Harian |
Kalium | 1248 mg | 36 % |
Serat makanan | 7.6 g | 30 % |
Fosfor | 279 mg | 28 % |
Vitamin C | 16 mg | 27 % |
Total Karbohidrat | 76.1 g | 25 % |
Sodium | 612 mg | 25 % |
Niasin | 4.3 mg | 21 % |
Protein | 9.2 g | 18 % |
Kalori | 343 | 17 % |
Vitamin K | 13.9 mcg | 17 % |
© IDNmedis.com |
IDNmedis.com Info Gizi (Per 100 Gram) Sup kentang, instan, campuran kering |
---|
Kalori: | 343 | Kalori Dari Lemak: | 27.9 |
| | %Kebutuhan Harian |
Total Lemak | 3.1 g | | 4.77 % |
Lemak Jenuh | 0.6 g | | 3.06 % |
Lemak Trans | 0 | | 0 % |
Kolesterol | 12 mg | | 4 % |
Sodium | 612 mg | | 25.5 % |
Total Karbohidrat | 76.1 g | | 25.38 % |
Serat | 7.6 g | | 30.4 % |
Gula | 10 g | | |
Protein | 9.2 g | | 18.4 % |
Vitamin A | 1.2 % | Vitamin c | 26.67 % |
Kalsium | 17.2 % | Zat besi | 13.22 % |
© IDNmedis.com |
*Kebutuhan harian berdasarkan diet 2,000 kalori. Kebutuhan anda bisa lebih besar/kecil. |
Info Kalori |
---|
Penyajian 100gr | %Kebutuhan Harian |
Kalori | 343 (1435 kJ) | 17.15 % |
Dari Karbohidrat | 278.3 (1164 kJ) | |
Dari Lemak | 27.9 (117 kJ) | |
Dari Protein | 36.8 (154 kJ) | |
Dari Alkohol | 0 (0 kJ) | |
© IDNmedis.com |
Protein & Asam Amino |
---|
Penyajian 100gr | % kebutuhan Harian |
Protein | 9.2 g | 18.4 |
© IDNmedis.com |
Karbohidrat |
---|
Penyajian 100gr | % kebutuhan Harian |
Total Karbohidrat | 76.1 g | 25.38 % |
Serat makanan | 7.6 g | |
Pati | 0 | |
Gula | 10 g | |
Sukrosa | 0 | |
Glukosa | 0 | |
Fruktosa | 0 | |
Laktosa | 0 | |
Maltosa | 0 | |
Galaktosa | 0 | |
© IDNmedis.com |
Vitamin |
---|
Penyajian 100gr | % kebutuhan Harian |
Vitamin A | 60 IU | 1.2 % |
Vitamin C | 16 mg | 26.67 % |
Vitamin D | 0 | 0 % |
Vitamin E (Alpha Tokoferol) | 0.5 mg | 2.7 % |
Vitamin K | 13.9 mcg | 17.37 % |
Tiamin | 0.1 mg | 7.33 % |
Riboflavin | 0.2 mg | 12.94 % |
Niasin | 4.3 mg | 21.35 % |
Vitamin B6 | 0.2 mg | 8 % |
Folat | 61 mcg | 15.25 % |
Vitamin B12 | 0 mcg | 0 % |
Asam Pantotenat | 0 | 0 % |
Kolin | 56.3 mg | 0 % |
Betaine | 0 | 0 % |
© IDNmedis.com |
Mineral |
---|
Penyajian 100gr | % kebutuhan Harian |
Kalsium | 172 mg | 17.2 % |
Besi | 2.4 mg | 13.22 % |
Magnesium | 62 mg | 15.5 % |
Fosfor | 279 mg | 27.9 % |
Kalium | 1248 mg | 35.65 % |
Sodium | 612 mg | 25.5 % |
Seng | 0.9 mg | 6.07 % |
Tembaga | 0.3 mg | 12.5 % |
Mangan | 0 | 0 % |
Selenium | 12.3 mcg | 17.57 % |
Fluor | 0 | 0 % |
© IDNmedis.com |
Lemak & Asam Lemak |
---|
Penyajian 100gr | % kebutuhan Harian |
Lemak total | 3.1 g | 4.77 % |
Lemak jenuh | 0.6 g | |
Lemak tak jenuh tunggal | 1.2 g | |
Lemak tak jenuh ganda | 1 g | |
Total asam lemak trans | 0 | |
Total asam lemak trans monoenoic | 0 | |
Total asam lemak trans polyenoic | 0 | |
Total asam lemak Omega 6 | 966 mg | |
© IDNmedis.com |
Sterol |
---|
Penyajian 100gr | % kebutuhan Harian |
Kolesterol | 12 mg | 4 % |
Pitosterol | 0 | 0 % |
© IDNmedis.com |
Nutrisi Lainnya |
---|
Penyajian 100gr | % kebutuhan Harian |
Alkohol | 0 g | 0 |
Air | 5.8 g | 0 |
Abu | 5.8 g | 0 |
Kafein | 0 mg | 0 |
Theobromine | 0 mg | 0 |
© IDNmedis.com |
Persentase kebutuhan harian adalah untuk dewasa atau anak-anak usia 4 atau diatas 4 tahun berdasarkan referensi diet 2000 kalori per hari. Persentase harian ini bisa lebih tinggi ataupun lebih rendah sesuai dengan kebutuhan tubuh masing masing individu. Sumber data gizi untuk listing ini disediakan oleh USDA SR-21. Setiap “~” menyatakan bahwa kandungan gizi tidak ada atau tidak lengkap. Skor top 10 gizi untuk setiap produk / makanan / minuman yang disediakan di IDNmedis.com diberikan tanpa jaminan dan tidak untuk menggantikan saran ahli gizi ataupun tenaga medis. Perlu dipahami bahwa walaupun memiliki kandungan gizi tertentu yang nilainya lebih tinggi atau lebih rendah, bukan berarti lebih sehat atau lebih buruk. Semua makanan memiliki peran berbeda beda untuk tubuh manusia. IDNmedis.com tidak memberikan panduan untuk pemenuhan gizi harian atau pola diet anda. Penggunaan informasi ini, sepenuhnya tanggung jawab pembaca. Semua merek dagang, hak cipta dan bentuk kekayaan intelektual lainnya adalah kepunyaan pemiliknya masing-masing.
Note: Data dan halaman ini dapat di sebarkan dengan mencantumkan link sumber artikel IDNMedis.com . Pelanggaran atas hak cipta akan ditindak sesuai dengan UU yang berlaku di Indonesia.