Kal: 6.7% | Karb: 3.35% | Koles: 9.67% | Lemak: 11.63% | Pro: 13.62% |
Susu, kaleng, diuapkan, dengan tambahan
vitamin A mengandung 134 kalori : 29% dari Karbohidrat, 50% dari Lemak, 22% dari Protein
Kandungan gizi Susu, kaleng, diuapkan, dengan tambahan vitamin A Per 100 grams. Sangat tinggi kandungan Kalsium tertinggi dengan 261 mg(26%), Lemak jenuh 4.6 g(23%) , dan Fosfor 203 mg(20%). Berikut 10 kandungan gizi unggulan yang dirangkum IDNmedis.com sebagai berikut :
Top 10 Gizi |
---|
Penyajian 100gr | %Kebutuhan Harian |
Kalsium | 261 mg | 26 % |
Lemak jenuh | 4.6 g | 23 % |
Fosfor | 203 mg | 20 % |
Riboflavin | 0.3 mg | 19 % |
Protein | 6.8 g | 14 % |
Lemak total | 7.6 g | 12 % |
Kolesterol | 29 mg | 10 % |
Kalium | 303 mg | 9 % |
Vitamin A | 397 IU | 8 % |
Kalori | 134 | 7 % |
© IDNmedis.com |
IDNmedis.com Info Gizi (Per 100 Gram) Susu, kaleng, diuapkan, dengan tambahan vitamin A |
---|
Kalori: | 134 | Kalori Dari Lemak: | 66.4 |
| | %Kebutuhan Harian |
Total Lemak | 7.6 g | | 11.63 % |
Lemak Jenuh | 4.6 g | | 22.95 % |
Lemak Trans | 0 | | 0 % |
Kolesterol | 29 mg | | 9.67% |
Sodium | 106 mg | | 4.42 % |
Total Karbohidrat | 10 g | | 3.35 % |
Serat | 0 g | | 0 % |
Gula | 0 | | |
Protein | 6.8 g | | 13.62 % |
Vitamin A | 7.94 % | Vitamin c | 3.17 % |
Kalsium | 26.1 % | Zat besi | 1.06 % |
© IDNmedis.com |
*Kebutuhan harian berdasarkan diet 2,000 kalori. Kebutuhan anda bisa lebih besar/kecil. |
Info Kalori |
---|
Penyajian 100gr | %Kebutuhan Harian |
Kalori | 134 (561 kJ) | 6.7 % |
Dari Karbohidrat | 38.5 (161 kJ) | |
Dari Lemak | 66.4 (278 kJ) | |
Dari Protein | 29.1 (122 kJ) | |
Dari Alkohol | 0 (0 kJ) | |
© IDNmedis.com |
Protein & Asam Amino |
---|
Penyajian 100gr | % kebutuhan Harian |
Protein | 6.8 g | 13.62 |
© IDNmedis.com |
Karbohidrat |
---|
Penyajian 100gr | % kebutuhan Harian |
Total Karbohidrat | 10 g | 3.35 % |
Serat makanan | 0 g | |
Pati | 0 | |
Gula | 0 | |
Sukrosa | 0 | |
Glukosa | 0 | |
Fruktosa | 0 | |
Laktosa | 0 | |
Maltosa | 0 | |
Galaktosa | 0 | |
© IDNmedis.com |
Vitamin |
---|
Penyajian 100gr | % kebutuhan Harian |
Vitamin A | 397 IU | 7.94 % |
Vitamin C | 1.9 mg | 3.17 % |
Vitamin D | 0 | 0 % |
Vitamin E (Alpha Tokoferol) | 0 | 0 % |
Vitamin K | 0 | 0 % |
Tiamin | 0 mg | 3.13 % |
Riboflavin | 0.3 mg | 18.59 % |
Niasin | 0.2 mg | 0.97 % |
Vitamin B6 | 0.1 mg | 2.5 % |
Folat | 8 mcg | 2 % |
Vitamin B12 | 0.2 mcg | 2.67 % |
Asam Pantotenat | 0.6 mg | 6.38 % |
Kolin | 0 | 0 % |
Betaine | 0 | 0 % |
© IDNmedis.com |
Mineral |
---|
Penyajian 100gr | % kebutuhan Harian |
Kalsium | 261 mg | 26.1 % |
Besi | 0.2 mg | 1.06 % |
Magnesium | 24 mg | 6 % |
Fosfor | 203 mg | 20.3 % |
Kalium | 303 mg | 8.66 % |
Sodium | 106 mg | 4.42 % |
Seng | 0.8 mg | 5.13 % |
Tembaga | 0 mg | 0.8 % |
Mangan | 0 mg | 0.3 % |
Selenium | 2.3 mcg | 3.29 % |
Fluor | 8.5 mcg | 0 % |
© IDNmedis.com |
Lemak & Asam Lemak |
---|
Penyajian 100gr | % kebutuhan Harian |
Lemak total | 7.6 g | 11.63 % |
Lemak jenuh | 4.6 g | |
Lemak tak jenuh tunggal | 2.3 g | |
Lemak tak jenuh ganda | 0.2 g | |
Total asam lemak trans | 0 | |
Total asam lemak trans monoenoic | 0 | |
Total asam lemak trans polyenoic | 0 | |
Total asam lemak Omega 6 | 167 mg | |
© IDNmedis.com |
Sterol |
---|
Penyajian 100gr | % kebutuhan Harian |
Kolesterol | 29 mg | 9.67 % |
Pitosterol | 0 | 0 % |
© IDNmedis.com |
Nutrisi Lainnya |
---|
Penyajian 100gr | % kebutuhan Harian |
Alkohol | 0 g | 0 |
Air | 74 g | 0 |
Abu | 1.5 g | 0 |
Kafein | 0 | 0 |
Theobromine | 0 | 0 |
© IDNmedis.com |
Persentase kebutuhan harian adalah untuk dewasa atau anak-anak usia 4 atau diatas 4 tahun berdasarkan referensi diet 2000 kalori per hari. Persentase harian ini bisa lebih tinggi ataupun lebih rendah sesuai dengan kebutuhan tubuh masing masing individu. Sumber data gizi untuk listing ini disediakan oleh USDA SR-21. Setiap “~” menyatakan bahwa kandungan gizi tidak ada atau tidak lengkap. Skor top 10 gizi untuk setiap produk / makanan / minuman yang disediakan di IDNmedis.com diberikan tanpa jaminan dan tidak untuk menggantikan saran ahli gizi ataupun tenaga medis. Perlu dipahami bahwa walaupun memiliki kandungan gizi tertentu yang nilainya lebih tinggi atau lebih rendah, bukan berarti lebih sehat atau lebih buruk. Semua makanan memiliki peran berbeda beda untuk tubuh manusia. IDNmedis.com tidak memberikan panduan untuk pemenuhan gizi harian atau pola diet anda. Penggunaan informasi ini, sepenuhnya tanggung jawab pembaca. Semua merek dagang, hak cipta dan bentuk kekayaan intelektual lainnya adalah kepunyaan pemiliknya masing-masing.
Note: Data dan halaman ini dapat di sebarkan dengan mencantumkan link sumber artikel IDNMedis.com . Pelanggaran atas hak cipta akan ditindak sesuai dengan UU yang berlaku di Indonesia.