Kal: 24.7% | Karb: 0 % | Koles: 35 % | Lemak: 67.67% | Pro: 45.36% |
Pepperoni,
babi, sapi mengandung 493.9 kalori : 0% dari Karbohidrat, 80% dari Lemak, 20% dari Protein
Kandungan gizi Pepperoni, babi, sapi Per 100 grams. Sangat tinggi kandungan Lemak jenuh tertinggi dengan 14.9 g(74%), Sodium 1653 mg(69%) , dan Lemak total 44 g(68%). Berikut 10 kandungan gizi unggulan yang dirangkum IDNmedis.com sebagai berikut :
Top 10 Gizi |
---|
Penyajian 100gr | %Kebutuhan Harian |
Lemak jenuh | 14.9 g | 74 % |
Sodium | 1653 mg | 69 % |
Lemak total | 44 g | 68 % |
Selenium | 35 mcg | 50 % |
Protein | 22.7 g | 45 % |
Kolesterol | 105 mg | 35 % |
Mangan | 0.6 mg | 30 % |
Vitamin B12 | 1.7 mcg | 29 % |
Kalori | 493.9 | 25 % |
Tiamin | 0.4 mg | 24 % |
© IDNmedis.com |
IDNmedis.com Info Gizi (Per 100 Gram) Pepperoni, babi, sapi |
---|
Kalori: | 493.9 | Kalori Dari Lemak: | 396.8 |
| | %Kebutuhan Harian |
Total Lemak | 44 g | | 67.67 % |
Lemak Jenuh | 14.9 g | | 74.3 % |
Lemak Trans | 1.6 g | | 0 % |
Kolesterol | 105 mg | | 35 % |
Sodium | 1653 mg | | 68.87 % |
Total Karbohidrat | 0 g | | 0 % |
Serat | 0 g | | 0 % |
Gula | 0 g | | |
Protein | 22.7 g | | 45.36 % |
Vitamin A | 0 % | Vitamin c | 1.17 % |
Kalsium | 2.2 % | Zat besi | 9 % |
© IDNmedis.com |
*Kebutuhan harian berdasarkan diet 2,000 kalori. Kebutuhan anda bisa lebih besar/kecil. |
Info Kalori |
---|
Penyajian 100gr | %Kebutuhan Harian |
Kalori | 493.9 (2066 kJ) | 24.7 % |
Dari Karbohidrat | 0.4 (2 kJ) | |
Dari Lemak | 396.8 (1660 kJ) | |
Dari Protein | 96.8 (405 kJ) | |
Dari Alkohol | 0 (0 kJ) | |
© IDNmedis.com |
Protein & Asam Amino |
---|
Penyajian 100gr | % kebutuhan Harian |
Protein | 22.7 g | 45.36 |
© IDNmedis.com |
Karbohidrat |
---|
Penyajian 100gr | % kebutuhan Harian |
Total Karbohidrat | 0 g | 0 % |
Serat makanan | 0 g | |
Pati | 0 g | |
Gula | 0 g | |
Sukrosa | 0 mg | |
Glukosa | 0 mg | |
Fruktosa | 0 mg | |
Laktosa | 0 mg | |
Maltosa | 0 mg | |
Galaktosa | 0 mg | |
© IDNmedis.com |
Vitamin |
---|
Penyajian 100gr | % kebutuhan Harian |
Vitamin A | 0 IU | 0 % |
Vitamin C | 0.7 mg | 1.17 % |
Vitamin D | 9 IU | 2.25 % |
Vitamin E (Alpha Tokoferol) | 0 mg | 0 % |
Vitamin K | 5.8 mcg | 7.25 % |
Tiamin | 0.4 mg | 23.67 % |
Riboflavin | 0.3 mg | 18.59 % |
Niasin | 4.6 mg | 23.2 % |
Vitamin B6 | 0.4 mg | 17.65 % |
Folat | 5 mcg | 1.25 % |
Vitamin B12 | 1.7 mcg | 28.83 % |
Asam Pantotenat | 1.2 mg | 11.83 % |
Kolin | 77.1 mg | 0 % |
Betaine | 2.8 mg | 0 % |
© IDNmedis.com |
Mineral |
---|
Penyajian 100gr | % kebutuhan Harian |
Kalsium | 22 mg | 2.2 % |
Besi | 1.6 mg | 9 % |
Magnesium | 21 mg | 5.25 % |
Fosfor | 177 mg | 17.7 % |
Kalium | 279 mg | 7.97 % |
Sodium | 1653 mg | 68.87 % |
Seng | 2.5 mg | 16.67 % |
Tembaga | 0.1 mg | 5.6 % |
Mangan | 0.6 mg | 29.75 % |
Selenium | 35 mcg | 50 % |
Fluor | 0 | 0 % |
© IDNmedis.com |
Lemak & Asam Lemak |
---|
Penyajian 100gr | % kebutuhan Harian |
Lemak total | 44 g | 67.67 % |
Lemak jenuh | 14.9 g | |
Lemak tak jenuh tunggal | 17.2 g | |
Lemak tak jenuh ganda | 3.4 g | |
Total asam lemak trans | 1.6 g | |
Total asam lemak trans monoenoic | 1.4 g | |
Total asam lemak trans polyenoic | 0.3 g | |
Total asam lemak Omega 6 | 2895 mg | |
© IDNmedis.com |
Sterol |
---|
Penyajian 100gr | % kebutuhan Harian |
Kolesterol | 105 mg | 35 % |
Pitosterol | 5 mg | 0 % |
© IDNmedis.com |
Nutrisi Lainnya |
---|
Penyajian 100gr | % kebutuhan Harian |
Alkohol | 0 g | 0 |
Air | 30.7 g | 0 |
Abu | 5.3 g | 0 |
Kafein | 0 mg | 0 |
Theobromine | 0 mg | 0 |
© IDNmedis.com |
Persentase kebutuhan harian adalah untuk dewasa atau anak-anak usia 4 atau diatas 4 tahun berdasarkan referensi diet 2000 kalori per hari. Persentase harian ini bisa lebih tinggi ataupun lebih rendah sesuai dengan kebutuhan tubuh masing masing individu. Sumber data gizi untuk listing ini disediakan oleh USDA SR-21. Setiap “~” menyatakan bahwa kandungan gizi tidak ada atau tidak lengkap. Skor top 10 gizi untuk setiap produk / makanan / minuman yang disediakan di IDNmedis.com diberikan tanpa jaminan dan tidak untuk menggantikan saran ahli gizi ataupun tenaga medis. Perlu dipahami bahwa walaupun memiliki kandungan gizi tertentu yang nilainya lebih tinggi atau lebih rendah, bukan berarti lebih sehat atau lebih buruk. Semua makanan memiliki peran berbeda beda untuk tubuh manusia. IDNmedis.com tidak memberikan panduan untuk pemenuhan gizi harian atau pola diet anda. Penggunaan informasi ini, sepenuhnya tanggung jawab pembaca. Semua merek dagang, hak cipta dan bentuk kekayaan intelektual lainnya adalah kepunyaan pemiliknya masing-masing.
Note: Data dan halaman ini dapat di sebarkan dengan mencantumkan link sumber artikel IDNMedis.com . Pelanggaran atas hak cipta akan ditindak sesuai dengan UU yang berlaku di Indonesia.