Kal: 18.75% | Karb: 14.75% | Koles: 0 % | Lemak: 34.26% | Pro: 35.62% |
Rempah-rempah, biji
jintan hitam mengandung 375 kalori : 34% dari Karbohidrat, 50% dari Lemak, 16% dari Protein
Kandungan gizi Rempah-rempah, biji jintan hitam Per 100 grams. Sangat tinggi kandungan Besi tertinggi dengan 66.4 mg(369%), Mangan 3.3 mg(167%) , dan Kalsium 931 mg(93%). Berikut 10 kandungan gizi unggulan yang dirangkum IDNmedis.com sebagai berikut :
Top 10 Gizi |
---|
Penyajian 100gr | %Kebutuhan Harian |
Besi | 66.4 mg | 369 % |
Mangan | 3.3 mg | 167 % |
Kalsium | 931 mg | 93 % |
Magnesium | 366 mg | 92 % |
Kalium | 1788 mg | 51 % |
Fosfor | 499 mg | 50 % |
Tembaga | 0.9 mg | 43 % |
Serat makanan | 10.5 g | 42 % |
Tiamin | 0.6 mg | 42 % |
Protein | 17.8 g | 36 % |
© IDNmedis.com |
IDNmedis.com Info Gizi (Per 100 Gram) Rempah-rempah, biji jintan hitam |
---|
Kalori: | 375 | Kalori Dari Lemak: | 186.4 |
| | %Kebutuhan Harian |
Total Lemak | 22.3 g | | 34.26 % |
Lemak Jenuh | 1.5 g | | 7.68 % |
Lemak Trans | 0 | | 0 % |
Kolesterol | 0 mg | | 0 % |
Sodium | 168 mg | | 7 % |
Total Karbohidrat | 44.2 g | | 14.75 % |
Serat | 10.5 g | | 42 % |
Gula | 2.3 g | | |
Protein | 17.8 g | | 35.62 % |
Vitamin A | 25.4 % | Vitamin c | 12.84 % |
Kalsium | 93.1 % | Zat besi | 368.64 % |
© IDNmedis.com |
*Kebutuhan harian berdasarkan diet 2,000 kalori. Kebutuhan anda bisa lebih besar/kecil. |
Info Kalori |
---|
Penyajian 100gr | %Kebutuhan Harian |
Kalori | 375 (1569 kJ) | 18.75 % |
Dari Karbohidrat | 128.7 (538 kJ) | |
Dari Lemak | 186.4 (780 kJ) | |
Dari Protein | 59.9 (251 kJ) | |
Dari Alkohol | 0 (0 kJ) | |
© IDNmedis.com |
Protein & Asam Amino |
---|
Penyajian 100gr | % kebutuhan Harian |
Protein | 17.8 g | 35.62 |
© IDNmedis.com |
Karbohidrat |
---|
Penyajian 100gr | % kebutuhan Harian |
Total Karbohidrat | 44.2 g | 14.75 % |
Serat makanan | 10.5 g | |
Pati | 0 | |
Gula | 2.3 g | |
Sukrosa | 0 | |
Glukosa | 0 | |
Fruktosa | 0 | |
Laktosa | 0 | |
Maltosa | 0 | |
Galaktosa | 0 | |
© IDNmedis.com |
Vitamin |
---|
Penyajian 100gr | % kebutuhan Harian |
Vitamin A | 1270 IU | 25.4 % |
Vitamin C | 7.7 mg | 12.84 % |
Vitamin D | 0 | 0 % |
Vitamin E (Alpha Tokoferol) | 3.3 mg | 16.65 % |
Vitamin K | 5.4 mcg | 6.75 % |
Tiamin | 0.6 mg | 41.87 % |
Riboflavin | 0.3 mg | 19.24 % |
Niasin | 4.6 mg | 22.9 % |
Vitamin B6 | 0.4 mg | 21.75 % |
Folat | 10 mcg | 2.5 % |
Vitamin B12 | 0 mcg | 0 % |
Asam Pantotenat | 0 | 0 % |
Kolin | 24.7 mg | 0 % |
Betaine | 0 | 0 % |
© IDNmedis.com |
Mineral |
---|
Penyajian 100gr | % kebutuhan Harian |
Kalsium | 931 mg | 93.1 % |
Besi | 66.4 mg | 368.64 % |
Magnesium | 366 mg | 91.51 % |
Fosfor | 499 mg | 49.9 % |
Kalium | 1788 mg | 51.09 % |
Sodium | 168 mg | 7 % |
Seng | 4.8 mg | 32 % |
Tembaga | 0.9 mg | 43.35 % |
Mangan | 3.3 mg | 166.63 % |
Selenium | 5.2 mcg | 7.43 % |
Fluor | 0 | 0 % |
© IDNmedis.com |
Lemak & Asam Lemak |
---|
Penyajian 100gr | % kebutuhan Harian |
Lemak total | 22.3 g | 34.26 % |
Lemak jenuh | 1.5 g | |
Lemak tak jenuh tunggal | 14 g | |
Lemak tak jenuh ganda | 3.3 g | |
Total asam lemak trans | 0 | |
Total asam lemak trans monoenoic | 0 | |
Total asam lemak trans polyenoic | 0 | |
Total asam lemak Omega 6 | 3103 mg | |
© IDNmedis.com |
Sterol |
---|
Penyajian 100gr | % kebutuhan Harian |
Kolesterol | 0 mg | 0 % |
Pitosterol | 68 mg | 0 % |
© IDNmedis.com |
Nutrisi Lainnya |
---|
Penyajian 100gr | % kebutuhan Harian |
Alkohol | 0 g | 0 |
Air | 8.1 g | 0 |
Abu | 7.6 g | 0 |
Kafein | 0 mg | 0 |
Theobromine | 0 mg | 0 |
© IDNmedis.com |
Persentase kebutuhan harian adalah untuk dewasa atau anak-anak usia 4 atau diatas 4 tahun berdasarkan referensi diet 2000 kalori per hari. Persentase harian ini bisa lebih tinggi ataupun lebih rendah sesuai dengan kebutuhan tubuh masing masing individu. Sumber data gizi untuk listing ini disediakan oleh USDA SR-21. Setiap “~” menyatakan bahwa kandungan gizi tidak ada atau tidak lengkap. Skor top 10 gizi untuk setiap produk / makanan / minuman yang disediakan di IDNmedis.com diberikan tanpa jaminan dan tidak untuk menggantikan saran ahli gizi ataupun tenaga medis. Perlu dipahami bahwa walaupun memiliki kandungan gizi tertentu yang nilainya lebih tinggi atau lebih rendah, bukan berarti lebih sehat atau lebih buruk. Semua makanan memiliki peran berbeda beda untuk tubuh manusia. IDNmedis.com tidak memberikan panduan untuk pemenuhan gizi harian atau pola diet anda. Penggunaan informasi ini, sepenuhnya tanggung jawab pembaca. Semua merek dagang, hak cipta dan bentuk kekayaan intelektual lainnya adalah kepunyaan pemiliknya masing-masing.
Note: Data dan halaman ini dapat di sebarkan dengan mencantumkan link sumber artikel IDNMedis.com . Pelanggaran atas hak cipta akan ditindak sesuai dengan UU yang berlaku di Indonesia.