Kal: 19.15% | Karb: 26.3% | Koles: 0 % | Lemak: 6.92% | Pro: 13.2% |
Sereal siap makan,
jagung, beras,
gandum, gandum, presweetened, dengan buah dan
almond, satu merek mengandung 383 kalori : 83% dari Karbohidrat, 11% dari Lemak, 7% dari Protein
Kandungan gizi Sereal siap makan, jagung, beras, gandum, gandum, presweetened, dengan buah dan almond, satu merek Per 100 grams. Sangat tinggi kandungan Tiamin tertinggi dengan 0.7 mg(45%), Riboflavin 0.8 mg(45%) , dan Niasin 9.1 mg(45%). Berikut 10 kandungan gizi unggulan yang dirangkum IDNmedis.com sebagai berikut :
Top 10 Gizi |
---|
Penyajian 100gr | %Kebutuhan Harian |
Tiamin | 0.7 mg | 45 % |
Riboflavin | 0.8 mg | 45 % |
Niasin | 9.1 mg | 45 % |
Vitamin B6 | 0.9 mg | 46 % |
Folat | 182 mcg | 46 % |
Vitamin B12 | 2.7 mcg | 45 % |
Mangan | 0.8 mg | 42 % |
Vitamin A | 1364 IU | 27 % |
Total Karbohidrat | 78.9 g | 26 % |
Vitamin E (Alpha Tokoferol) | 4.4 mg | 22 % |
© IDNmedis.com |
IDNmedis.com Info Gizi (Per 100 Gram) Sereal siap makan, jagung, beras, gandum, gandum, presweetened, dengan buah dan almond, satu merek |
---|
Kalori: | 383 | Kalori Dari Lemak: | 40.5 |
| | %Kebutuhan Harian |
Total Lemak | 4.5 g | | 6.92 % |
Lemak Jenuh | 0.6 g | | 3 % |
Lemak Trans | 0 | | 0 % |
Kolesterol | 0 mg | | 0 % |
Sodium | 484 mg | | 20.17 % |
Total Karbohidrat | 78.9 g | | 26.3 % |
Serat | 3.8 g | | 15.2 % |
Gula | 20.8 g | | |
Protein | 6.6 g | | 13.2 % |
Vitamin A | 27.28 % | Vitamin c | 0 % |
Kalsium | 2.7 % | Zat besi | 18.17 % |
© IDNmedis.com |
*Kebutuhan harian berdasarkan diet 2,000 kalori. Kebutuhan anda bisa lebih besar/kecil. |
Info Kalori |
---|
Penyajian 100gr | %Kebutuhan Harian |
Kalori | 383 (1602 kJ) | 19.15 % |
Dari Karbohidrat | 316.1 (1323 kJ) | |
Dari Lemak | 40.5 (169 kJ) | |
Dari Protein | 26.4 (110 kJ) | |
Dari Alkohol | 0 (0 kJ) | |
© IDNmedis.com |
Protein & Asam Amino |
---|
Penyajian 100gr | % kebutuhan Harian |
Protein | 6.6 g | 13.2 |
© IDNmedis.com |
Karbohidrat |
---|
Penyajian 100gr | % kebutuhan Harian |
Total Karbohidrat | 78.9 g | 26.3 % |
Serat makanan | 3.8 g | |
Pati | 0 | |
Gula | 20.8 g | |
Sukrosa | 0 | |
Glukosa | 0 | |
Fruktosa | 0 | |
Laktosa | 0 | |
Maltosa | 0 | |
Galaktosa | 0 | |
© IDNmedis.com |
Vitamin |
---|
Penyajian 100gr | % kebutuhan Harian |
Vitamin A | 1364 IU | 27.28 % |
Vitamin C | 0 mg | 0 % |
Vitamin D | 73 IU | 18.25 % |
Vitamin E (Alpha Tokoferol) | 4.4 mg | 21.9 % |
Vitamin K | 8.6 mcg | 10.75 % |
Tiamin | 0.7 mg | 45.34 % |
Riboflavin | 0.8 mg | 45.29 % |
Niasin | 9.1 mg | 45.45 % |
Vitamin B6 | 0.9 mg | 45.5 % |
Folat | 182 mcg | 45.5 % |
Vitamin B12 | 2.7 mcg | 45.49 % |
Asam Pantotenat | 0.4 mg | 4.18 % |
Kolin | 14.5 mg | 0 % |
Betaine | 0 | 0 % |
© IDNmedis.com |
Mineral |
---|
Penyajian 100gr | % kebutuhan Harian |
Kalsium | 27 mg | 2.7 % |
Besi | 3.3 mg | 18.17 % |
Magnesium | 43 mg | 10.75 % |
Fosfor | 128 mg | 12.8 % |
Kalium | 166 mg | 4.74 % |
Sodium | 484 mg | 20.17 % |
Seng | 1.6 mg | 10.93 % |
Tembaga | 0.1 mg | 6.75 % |
Mangan | 0.8 mg | 41.6 % |
Selenium | 7.3 mcg | 10.43 % |
Fluor | 0 | 0 % |
© IDNmedis.com |
Lemak & Asam Lemak |
---|
Penyajian 100gr | % kebutuhan Harian |
Lemak total | 4.5 g | 6.92 % |
Lemak jenuh | 0.6 g | |
Lemak tak jenuh tunggal | 2 g | |
Lemak tak jenuh ganda | 1.5 g | |
Total asam lemak trans | 0 | |
Total asam lemak trans monoenoic | 0 | |
Total asam lemak trans polyenoic | 0 | |
Total asam lemak Omega 6 | 1405 mg | |
© IDNmedis.com |
Sterol |
---|
Penyajian 100gr | % kebutuhan Harian |
Kolesterol | 0 mg | 0 % |
Pitosterol | 0 | 0 % |
© IDNmedis.com |
Nutrisi Lainnya |
---|
Penyajian 100gr | % kebutuhan Harian |
Alkohol | 0 g | 0 |
Air | 7.2 g | 0 |
Abu | 2 g | 0 |
Kafein | 0 mg | 0 |
Theobromine | 0 mg | 0 |
© IDNmedis.com |
Persentase kebutuhan harian adalah untuk dewasa atau anak-anak usia 4 atau diatas 4 tahun berdasarkan referensi diet 2000 kalori per hari. Persentase harian ini bisa lebih tinggi ataupun lebih rendah sesuai dengan kebutuhan tubuh masing masing individu. Sumber data gizi untuk listing ini disediakan oleh USDA SR-21. Setiap “~” menyatakan bahwa kandungan gizi tidak ada atau tidak lengkap. Skor top 10 gizi untuk setiap produk / makanan / minuman yang disediakan di IDNmedis.com diberikan tanpa jaminan dan tidak untuk menggantikan saran ahli gizi ataupun tenaga medis. Perlu dipahami bahwa walaupun memiliki kandungan gizi tertentu yang nilainya lebih tinggi atau lebih rendah, bukan berarti lebih sehat atau lebih buruk. Semua makanan memiliki peran berbeda beda untuk tubuh manusia. IDNmedis.com tidak memberikan panduan untuk pemenuhan gizi harian atau pola diet anda. Penggunaan informasi ini, sepenuhnya tanggung jawab pembaca. Semua merek dagang, hak cipta dan bentuk kekayaan intelektual lainnya adalah kepunyaan pemiliknya masing-masing.
Note: Data dan halaman ini dapat di sebarkan dengan mencantumkan link sumber artikel IDNMedis.com . Pelanggaran atas hak cipta akan ditindak sesuai dengan UU yang berlaku di Indonesia.