Kal: 8.05% | Karb: 1.61% | Koles: 16.33% | Lemak: 11.66% | Pro: 34.54% |
Sosis merek Inggris baru,
daging babi,
daging sapi mengandung 161 kalori : 12% dari Karbohidrat, 42% dari Lemak, 46% dari Protein
Kandungan gizi Sosis merek Inggris baru, daging babi, daging sapi Per 100 grams. Sangat tinggi kandungan Sodium tertinggi dengan 1220 mg(51%), Tiamin 0.6 mg(43%) , dan Protein 17.3 g(35%). Berikut 10 kandungan gizi unggulan yang dirangkum IDNmedis.com sebagai berikut :
Top 10 Gizi |
---|
Penyajian 100gr | %Kebutuhan Harian |
Sodium | 1220 mg | 51 % |
Tiamin | 0.6 mg | 43 % |
Protein | 17.3 g | 35 % |
Selenium | 19.2 mcg | 27 % |
Vitamin B12 | 1.3 mcg | 22 % |
Seng | 2.7 mg | 18 % |
Niasin | 3.5 mg | 17 % |
Vitamin B6 | 0.4 mg | 18 % |
Kolesterol | 49 mg | 16 % |
Riboflavin | 0.2 mg | 15 % |
© IDNmedis.com |
IDNmedis.com Info Gizi (Per 100 Gram) Sosis merek Inggris baru, daging babi, daging sapi |
---|
Kalori: | 161 | Kalori Dari Lemak: | 68.4 |
| | %Kebutuhan Harian |
Total Lemak | 7.6 g | | 11.66 % |
Lemak Jenuh | 2.6 g | | 12.8 % |
Lemak Trans | 0 | | 0 % |
Kolesterol | 49 mg | | 16.33% |
Sodium | 1220 mg | | 50.84 % |
Total Karbohidrat | 4.8 g | | 1.61 % |
Serat | 0 g | | 0 % |
Gula | 0 | | |
Protein | 17.3 g | | 34.54 % |
Vitamin A | 0 % | Vitamin c | 0 % |
Kalsium | 0.7 % | Zat besi | 5.22 % |
© IDNmedis.com |
*Kebutuhan harian berdasarkan diet 2,000 kalori. Kebutuhan anda bisa lebih besar/kecil. |
Info Kalori |
---|
Penyajian 100gr | %Kebutuhan Harian |
Kalori | 161 (674 kJ) | 8.05 % |
Dari Karbohidrat | 18.9 (79 kJ) | |
Dari Lemak | 68.4 (286 kJ) | |
Dari Protein | 73.8 (309 kJ) | |
Dari Alkohol | 0 (0 kJ) | |
© IDNmedis.com |
Protein & Asam Amino |
---|
Penyajian 100gr | % kebutuhan Harian |
Protein | 17.3 g | 34.54 |
© IDNmedis.com |
Karbohidrat |
---|
Penyajian 100gr | % kebutuhan Harian |
Total Karbohidrat | 4.8 g | 1.61 % |
Serat makanan | 0 g | |
Pati | 0 | |
Gula | 0 | |
Sukrosa | 0 | |
Glukosa | 0 | |
Fruktosa | 0 | |
Laktosa | 0 | |
Maltosa | 0 | |
Galaktosa | 0 | |
© IDNmedis.com |
Vitamin |
---|
Penyajian 100gr | % kebutuhan Harian |
Vitamin A | 0 IU | 0 % |
Vitamin C | 0 mg | 0 % |
Vitamin D | 0 | 0 % |
Vitamin E (Alpha Tokoferol) | 0 | 0 % |
Vitamin K | 0 | 0 % |
Tiamin | 0.6 mg | 42.66 % |
Riboflavin | 0.2 mg | 14.59 % |
Niasin | 3.5 mg | 17.39 % |
Vitamin B6 | 0.4 mg | 18 % |
Folat | 7 mcg | 1.75 % |
Vitamin B12 | 1.3 mcg | 22.33 % |
Asam Pantotenat | 0.7 mg | 6.8 % |
Kolin | 0 | 0 % |
Betaine | 0 | 0 % |
© IDNmedis.com |
Mineral |
---|
Penyajian 100gr | % kebutuhan Harian |
Kalsium | 7 mg | 0.7 % |
Besi | 0.9 mg | 5.22 % |
Magnesium | 16 mg | 4 % |
Fosfor | 136 mg | 13.6 % |
Kalium | 321 mg | 9.17 % |
Sodium | 1220 mg | 50.84 % |
Seng | 2.7 mg | 18 % |
Tembaga | 0.1 mg | 5 % |
Mangan | 0 mg | 1.8 % |
Selenium | 19.2 mcg | 27.43 % |
Fluor | 0 | 0 % |
© IDNmedis.com |
Lemak & Asam Lemak |
---|
Penyajian 100gr | % kebutuhan Harian |
Lemak total | 7.6 g | 11.66 % |
Lemak jenuh | 2.6 g | |
Lemak tak jenuh tunggal | 3.6 g | |
Lemak tak jenuh ganda | 0.7 g | |
Total asam lemak trans | 0 | |
Total asam lemak trans monoenoic | 0 | |
Total asam lemak trans polyenoic | 0 | |
Total asam lemak Omega 6 | 639.9 mg | |
© IDNmedis.com |
Sterol |
---|
Penyajian 100gr | % kebutuhan Harian |
Kolesterol | 49 mg | 16.33 % |
Pitosterol | 0 | 0 % |
© IDNmedis.com |
Nutrisi Lainnya |
---|
Penyajian 100gr | % kebutuhan Harian |
Alkohol | 0 g | 0 |
Air | 66.8 g | 0 |
Abu | 3.6 g | 0 |
Kafein | 0 | 0 |
Theobromine | 0 | 0 |
© IDNmedis.com |
Persentase kebutuhan harian adalah untuk dewasa atau anak-anak usia 4 atau diatas 4 tahun berdasarkan referensi diet 2000 kalori per hari. Persentase harian ini bisa lebih tinggi ataupun lebih rendah sesuai dengan kebutuhan tubuh masing masing individu. Sumber data gizi untuk listing ini disediakan oleh USDA SR-21. Setiap “~” menyatakan bahwa kandungan gizi tidak ada atau tidak lengkap. Skor top 10 gizi untuk setiap produk / makanan / minuman yang disediakan di IDNmedis.com diberikan tanpa jaminan dan tidak untuk menggantikan saran ahli gizi ataupun tenaga medis. Perlu dipahami bahwa walaupun memiliki kandungan gizi tertentu yang nilainya lebih tinggi atau lebih rendah, bukan berarti lebih sehat atau lebih buruk. Semua makanan memiliki peran berbeda beda untuk tubuh manusia. IDNmedis.com tidak memberikan panduan untuk pemenuhan gizi harian atau pola diet anda. Penggunaan informasi ini, sepenuhnya tanggung jawab pembaca. Semua merek dagang, hak cipta dan bentuk kekayaan intelektual lainnya adalah kepunyaan pemiliknya masing-masing.
Note: Data dan halaman ini dapat di sebarkan dengan mencantumkan link sumber artikel IDNMedis.com . Pelanggaran atas hak cipta akan ditindak sesuai dengan UU yang berlaku di Indonesia.