Kal: 9.95% | Karb: 0.27% | Koles: 96.32% | Lemak: 18.25% | Pro: 41.78% |
Kandungan gizi Turki, semua kelas, jeroan ayam itik, dimasak, didihkan, beberapa lemak jeroan ayam itik Per 100 grams. Sangat tinggi kandungan Vitamin A tertinggi dengan 35790 IU(716%), Vitamin B12 33.2 mcg(554%) , dan Kolesterol 289 mg(96%). Berikut 10 kandungan gizi unggulan yang dirangkum IDNmedis.com sebagai berikut :
Top 10 Gizi | |||
---|---|---|---|
Penyajian 100gr | %Kebutuhan Harian | ||
Vitamin A | 35790 IU | 716 % | |
Vitamin B12 | 33.2 mcg | 554 % | |
Kolesterol | 289 mg | 96 % | |
Riboflavin | 1.5 mg | 88 % | |
Folat | 335 mcg | 84 % | |
Selenium | 57.9 mcg | 83 % | |
Besi | 7.7 mg | 43 % | |
Protein | 20.9 g | 42 % | |
Niasin | 7 mg | 35 % | |
Vitamin B6 | 0.6 mg | 29 % | |
IDNmedis.com Info Gizi (Per 100 Gram) Turki, semua kelas, jeroan ayam itik, dimasak, didihkan, beberapa lemak jeroan ayam itik | |||
---|---|---|---|
Kalori: | 199 | Kalori Dari Lemak: | 107 |
%Kebutuhan Harian | |||
Total Lemak | 11.9 g | 18.25 % | |
Lemak Jenuh | 3.9 g | 19.62 % | |
Lemak Trans | 0 g | 0 % | |
Kolesterol | 289 mg | 96.32% | |
Sodium | 64 mg | 2.67 % | |
Total Karbohidrat | 0.8 g | 0.27 % | |
Serat | 0 g | 0 % | |
Gula | 0 g | ||
Protein | 20.9 g | 41.78 % | |
Vitamin A | 715.81 % | Vitamin c | 22.83 % |
Kalsium | 0.6 % | Zat besi | 42.84 % |
*Kebutuhan harian berdasarkan diet 2,000 kalori. Kebutuhan anda bisa lebih besar/kecil. |
Info Kalori | |||
---|---|---|---|
Penyajian 100gr | %Kebutuhan Harian | ||
Kalori | 199 (833 kJ) | 9.95 % | |
Dari Karbohidrat | 2.8 (12 kJ) | ||
Dari Lemak | 107 (448 kJ) | ||
Dari Protein | 89.2 (373 kJ) | ||
Dari Alkohol | 0 (0 kJ) | ||
Protein & Asam Amino | |||
---|---|---|---|
Penyajian 100gr | % kebutuhan Harian | ||
Protein | 20.9 g | 41.78 | |
Karbohidrat | |||
---|---|---|---|
Penyajian 100gr | % kebutuhan Harian | ||
Total Karbohidrat | 0.8 g | 0.27 % | |
Serat makanan | 0 g | ||
Pati | 0 | ||
Gula | 0 g | ||
Sukrosa | 0 mg | ||
Glukosa | 0 mg | ||
Fruktosa | 0 mg | ||
Laktosa | 0 mg | ||
Maltosa | 0 mg | ||
Galaktosa | 0 mg | ||
Vitamin | |||
---|---|---|---|
Penyajian 100gr | % kebutuhan Harian | ||
Vitamin A | 35790 IU | 715.81 % | |
Vitamin C | 13.7 mg | 22.83 % | |
Vitamin D | 0 | 0 % | |
Vitamin E (Alpha Tokoferol) | 0.1 mg | 0.4 % | |
Vitamin K | 0.6 mcg | 0.75 % | |
Tiamin | 0 mg | 1.8 % | |
Riboflavin | 1.5 mg | 88.4 % | |
Niasin | 7 mg | 34.99 % | |
Vitamin B6 | 0.6 mg | 29.05 % | |
Folat | 335 mcg | 83.74 % | |
Vitamin B12 | 33.2 mcg | 554.16 % | |
Asam Pantotenat | 2.4 mg | 24.47 % | |
Kolin | 156.8 mg | 0 % | |
Betaine | 2.2 mg | 0 % | |
Mineral | |||
---|---|---|---|
Penyajian 100gr | % kebutuhan Harian | ||
Kalsium | 6 mg | 0.6 % | |
Besi | 7.7 mg | 42.84 % | |
Magnesium | 18 mg | 4.5 % | |
Fosfor | 231 mg | 23.1 % | |
Kalium | 270 mg | 7.71 % | |
Sodium | 64 mg | 2.67 % | |
Seng | 3.1 mg | 20.8 % | |
Tembaga | 0.3 mg | 13.45 % | |
Mangan | 0.2 mg | 7.95 % | |
Selenium | 57.9 mcg | 82.72 % | |
Fluor | 0 | 0 % | |
Lemak & Asam Lemak | |||
---|---|---|---|
Penyajian 100gr | % kebutuhan Harian | ||
Lemak total | 11.9 g | 18.25 % | |
Lemak jenuh | 3.9 g | ||
Lemak tak jenuh tunggal | 5 g | ||
Lemak tak jenuh ganda | 1.3 g | ||
Total asam lemak trans | 0 g | ||
Total asam lemak trans monoenoic | 0 | ||
Total asam lemak trans polyenoic | 0 | ||
Total asam lemak Omega 6 | 1002 mg | ||
Sterol | |||
---|---|---|---|
Penyajian 100gr | % kebutuhan Harian | ||
Kolesterol | 289 mg | 96.32 % | |
Pitosterol | 0 | 0 % | |
Nutrisi Lainnya | |||
---|---|---|---|
Penyajian 100gr | % kebutuhan Harian | ||
Alkohol | 0 g | 0 | |
Air | 65.3 g | 0 | |
Abu | 1.2 g | 0 | |
Kafein | 0 mg | 0 | |
Theobromine | 0 mg | 0 | |
Persentase kebutuhan harian adalah untuk dewasa atau anak-anak usia 4 atau diatas 4 tahun berdasarkan referensi diet 2000 kalori per hari. Persentase harian ini bisa lebih tinggi ataupun lebih rendah sesuai dengan kebutuhan tubuh masing masing individu. Sumber data gizi untuk listing ini disediakan oleh USDA SR-21. Setiap “~” menyatakan bahwa kandungan gizi tidak ada atau tidak lengkap. Skor top 10 gizi untuk setiap produk / makanan / minuman yang disediakan di IDNmedis.com diberikan tanpa jaminan dan tidak untuk menggantikan saran ahli gizi ataupun tenaga medis. Perlu dipahami bahwa walaupun memiliki kandungan gizi tertentu yang nilainya lebih tinggi atau lebih rendah, bukan berarti lebih sehat atau lebih buruk. Semua makanan memiliki peran berbeda beda untuk tubuh manusia. IDNmedis.com tidak memberikan panduan untuk pemenuhan gizi harian atau pola diet anda. Penggunaan informasi ini, sepenuhnya tanggung jawab pembaca. Semua merek dagang, hak cipta dan bentuk kekayaan intelektual lainnya adalah kepunyaan pemiliknya masing-masing.
Note: Data dan halaman ini dapat di sebarkan dengan mencantumkan link sumber artikel IDNMedis.com . Pelanggaran atas hak cipta akan ditindak sesuai dengan UU yang berlaku di Indonesia.